| Планшеты |
| Сравнение моделей |
|
| Microsoft Surface (Windows 8 Pro) | Microsoft Surface (Windows RT) | |
| Общая информация | ||
Дата выхода на рынок | 2013 г. | 2012 г. |
Описание | Старшая модель оснащена процессором Intel Core i5 третьего поколения. Ёмкость внутренней памяти варьируется от 64GB до 128GB. Устройство имеет необходимый набор портов и встроенных модулей, в том числе USB 3.0 и mini DisplayPort. Корпус модели изготовлен из магниевого сплава. Работает аппарат под управлением операционной системы Windows 8 Профессиональная. | 10.6" планшет компании Microsoft оснащен процессором NVIDIA Tegra 3 с графическим ускорителем NVIDIA GeForce ULP. Ёмкость внутренней памяти варьируется от 32GB до 64GB. Устройство имеет необходимый набор портов и встроенных модулей, в том числе USB и micro HDMI. Корпус модели изготовлен из магниевого сплава. Работает аппарат под управлением операционной системы Windows RT. |
| Основные | ||
Конструкция | моноблок | моноблок |
Диагональ экрана | 10.6" | 10.6" |
Операционная система | Windows 8 | Windows RT |
Версия операционной системы | Windows 8 Professional | Windows RT |
Процессор | Нет данных | NVIDIA Tegra 3 |
Графический ускоритель | Нет данных | |
Оперативная память | 4 ГБ | 2 ГБ |
Мобильная связь | Нет данных | |
| Процессор и чипсет | ||
Количество ядер | Нет данных | 4 |
Тактовая частота | Нет данных | 1 400 МГц |
| Конструкция | ||
Материал корпуса | металл(магниевый сплав) | металл(магниевый сплав) |
Цвет панелей корпуса | тёмно-серый | тёмно-серый |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | ||
Оптический трэкпад | ||
| Габариты и вес | ||
Длина | 172.9 мм | 171.9 мм |
Ширина | 274.5 мм | 274.5 мм |
Толщина | 13.4 мм | 9.3 мм |
Вес | 907 г | 680 г |
| Датчики | ||
Акселерометр | ||
Гироскоп | ||
Датчик приближения | ||
Барометр | ||
| Экран | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | 1366x768 |
Мультитач | ||
Поддержка ввода пером | Нет данных | |
Защита от царапин | ||
Датчик освещенности | ||
| Хранение данных | ||
Карты памяти | ||
| Камера и звук | ||
Встроенная камера | ||
Авто-фокус | ||
Вспышка | ||
Встроенный микрофон | ||
Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика |
| Интерфейсы и коммуникации | ||
Bluetooth | ||
LAN | ||
WiFi | ||
WiMax | ||
3G-модем | ||
USB 2.0 | ||
USB 3.0 | ||
VGA (RGB) | ||
HDMI | ||
DisplayPort | ||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | ||
Аудио входы (3.5 мм jack) | ||
Док-порт | ||
| Навигация | ||
GPS/A-GPS | ||
Электронный компас | ||
| Интерфейсы | ||
NFC | ||
| Функциональность | ||
TV-тюнер | ||
FM-тюнер | ||
| Аккумулятор | ||
Запас энергии | 42 Вт·ч | 31.5 Вт·ч |
Cъемный аккумулятор | ||
Время работы | Нет данных | 8 часов |
| Цены | ||
Минимальная цена | Нет данных | 950 $ |
| Microsoft Surface (Windows 8 Pro) | Microsoft Surface (Windows RT) | |
| Рейтинг сравнения | 6 | 6 |
Вчера: 698 036 посещений, 5 907 261 просмотр страниц.
По независимым данным Яндекс.Метрики, без учета гостевого доступа провайдеров.
© 2001—2013 Onliner.by
Информация info@onliner.by
Техподдержка