Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2012 г. | 2012 г. | 2011 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. | 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Тип | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа (кодовое название) | Платформа (кодовое название) | Intel Chief River (2012) | Intel Chief River (2012) | Intel Huron River (2011) | Intel Huron River (2011) | Intel Chief River (2012) | Intel Chief River (2012) | Intel Chief River (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Процессор | Intel Pentium | Intel Core i3 | Intel Pentium | Intel Pentium | Intel Pentium | Intel Pentium | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель процессора | Модель процессора | B980 | 2370M | B970 | B950 | B960 | B950 | B960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное количество ядер | Суммарное количество ядер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота | Тактовая частота | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 300 МГц | 2 100 МГц | 2 200 МГц | 2 100 МГц | 2 200 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый теплопакет (TDP) | Базовый теплопакет (TDP) | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Материал корпуса | пластик | металл | металл | металл | пластик | пластик | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет корпуса | Цвет корпуса | черный | серый | коричневый | бронзовый | черный | черный | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал крышки | Материал крышки | пластик | алюминий | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет крышки | Цвет крышки | черный | серый | коричневый | темно-коричневый | черный | черный | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка корпуса | Подсветка корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защищенный корпус | Защищенный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | Ширина | 408.7 мм | 413 мм | 420 мм | 420 мм | 412 мм | 412 мм | 412 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | Глубина | 278 мм | 279 мм | 280 мм | 280 мм | 267 мм | 267 мм | 267 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | Толщина | 37.8 мм | Нет данных | 37.4 мм | 36.8 мм | 36.8 мм | 36.8 мм | 36.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес | 3200 г | 2920 г | 3110 г | 3200 г | 2980 г | 2980 г | 2980 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана | Диагональ экрана | 17.3" | 17.3" | 17.3" | 17.3" | 17.3" | 17.3" | 17.3" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 1600 x 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон экрана | Соотношение сторон экрана | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 16:9 | Нет данных | Нет данных | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология экрана | Технология экрана | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхность экрана | Поверхность экрана | глянцевый | матовый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём памяти | Объём памяти | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объём памяти | Максимальный объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего слотов памяти | Всего слотов памяти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип накопителя | Тип накопителя | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость накопителя | Ёмкость накопителя | 500 ГБ | 500 ГБ | 320 ГБ | 320 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения | Скорость вращения | 5400 RPM | 7200 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический привод (ODD) | Оптический привод (ODD) | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты памяти | Карты памяти | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MMC, SD, SDHC, SDXC | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, MMCplus, SD, SDHC, SDXC | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический адаптер | Графический адаптер | Intel HD Graphics | AMD Radeon HD 7650M | NVIDIA GeForce 610M | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная видеопамять | Локальная видеопамять | Нет данных | 1 ГБ | 1 ГБ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера и звук
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера | Основная камера | 1.3 Мп | 1 Мп | 0.3 Мп | 0.3 Мп | 0.3 Мп | 0.3 Мп | 0.3 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные динамики | Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура и тачпад
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое поле (Numpad) | Цифровое поле (Numpad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская «кириллица» на клавишах | Заводская «кириллица» на клавишах | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление курсором | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 100 Mbit | 100 Mbit | 100 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотовая связь | Сотовая связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 | USB 2.0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (RGB) | VGA (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ячеек аккумулятора | Количество ячеек аккумулятора | 6 ячеек | 8 ячеек | 6 ячеек | 6 ячеек | 6 ячеек | 6 ячеек | 6 ячеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч | Нет данных | 5 200 мА·ч | 5 200 мА·ч | 4 090 мА·ч | 4 200 мА·ч | 4 090 мА·ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас энергии | Запас энергии | 44 Вт·ч | 73 Вт·ч | 56 Вт·ч | 56 Вт·ч | 47 Вт·ч | 47 Вт·ч | 47 Вт·ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Операционная система | Windows 8 | Linux | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Basic | DOS | Windows 7 Home Basic | Windows 7 Home Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |