Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2013 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Тип | классический | классический | классический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа (кодовое название) | Платформа (кодовое название) | Intel Chief River (2012) | Intel Chief River (2012) | Intel Shark Bay (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Процессор | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель процессора | Модель процессора | Intel Core i5 3230M | Intel Core i5 3230M | Intel Core i7 4500U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное количество ядер | Суммарное количество ядер | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота | Тактовая частота | 2 600 МГц | 2 600 МГц | 1 800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота | Максимальная частота | 3 200 МГц | 3 200 МГц | 3 000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый теплопакет (TDP) | Базовый теплопакет (TDP) | 35 Вт | 35 Вт | 15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Материал корпуса | пластик | металл | пластик, металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет корпуса | Цвет корпуса | черный, серый | серебристый | темно-серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал крышки | Материал крышки | пластик | алюминий | алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет крышки | Цвет крышки | серый | черный | серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка корпуса | Подсветка корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защищенный корпус | Защищенный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | Ширина | 380 мм | 380 мм | 376 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | Глубина | 251 мм | 255 мм | 259 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | Толщина | 31.7 мм | 34 мм | 31.3 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес | 2300 г | 2700 г | 2320 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана | Диагональ экрана | 15.6" | 15.6" | 15.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология экрана | Технология экрана | TN+Film | TN+Film | TN+Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхность экрана | Поверхность экрана | матовый | матовый | матовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём памяти | Объём памяти | 6 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объём памяти | Максимальный объём памяти | Нет данных | 8 ГБ | 16 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего слотов памяти | Всего слотов памяти | Нет данных | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип накопителя | Тип накопителя | HDD | HDD | HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость накопителя | Ёмкость накопителя | 750 ГБ | 750 ГБ | 1000 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения | Скорость вращения | 5400 RPM | 5400 RPM | 5400 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический привод (ODD) | Оптический привод (ODD) | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты памяти | Карты памяти | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический адаптер | Графический адаптер | NVIDIA GeForce GT 740M | NVIDIA GeForce GT 740M | AMD Radeon HD 8850M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная видеопамять | Локальная видеопамять | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера и звук
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера | Основная камера | Нет данных | 1.3 Мп | 1 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Встроенный микрофон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные динамики | Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика и вуфер | 2 динамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура и тачпад
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое поле (Numpad) | Цифровое поле (Numpad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская «кириллица» на клавишах | Заводская «кириллица» на клавишах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление курсором | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | LAN | 1 Gbit | 1 Gbit | 100 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b, 802.11a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сотовая связь | Сотовая связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 | USB 2.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (RGB) | VGA (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | HDMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ячеек аккумулятора | Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки | 6 ячеек | 6 ячеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | 2 950 мА·ч | 5 200 мА·ч | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запас энергии | Запас энергии | 44 Вт·ч | 56 Вт·ч | 65 Вт·ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время работы | Время работы | 4 часа | Нет данных | 8 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Операционная система | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |