Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2025 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2024 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Операционная система | Android | Android | Android | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия ОС на момент выхода | Версия ОС на момент выхода | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оболочка | Оболочка | Nothing OS | Nothing OS | Nothing OS | Nothing OS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | Размер экрана | 6.77" | 6.77" | 6.77" | 6.7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1080x2392 | 1080x2392 | 1080x2392 | 1084x2412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология экрана | Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления экрана | Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 12 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виртуальное расширение оперативной памяти | Виртуальное расширение оперативной памяти | 8 ГБ | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем встроенной памяти | Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | 256 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип встроенной памяти | Тип встроенной памяти | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | 50 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики блока камер | Характеристики блока камер | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", 1.0 мкм, линзы 6P, Dual Pixel PDAF, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/1.85, 1/2.88", 0.64 мкм, PDAF, 2x оптический зум, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4.0", 1.12 мкм, FOV 119.5°, сверхширокоугольный | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", FOV 84.5°, 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/2.0, 1/2.75", FOV 49.5°, 0.64 мкм, 2x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4", FOV 120°, 1.12 мкм, сверхширокоугольный | 50 Мп, 24 мм, f/1.88, 1/1.57", FOV 84.5°, 1 мкм, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 50 мм, f/2.0, 1/2.75", FOV 49.5°, 0.64 мкм, 2x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив 8 Мп, 15 мм, f/2.2, 1/4", FOV 120°, 1.12 мкм, сверхширокоугольный | 50 Мп, f/1.88, 1/1.57", FOV 84.5°, 1 мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.2, 1/2.76", FOV 114°, 0.64 мкм, сверхширокоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение видео | Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрая зарядка | Быстрая зарядка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная емкость карты памяти | Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество физических SIM-карт | Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат SIM-карты | Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Mediatek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Mediatek Dimensity 7350 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота процессора | Тактовая частота процессора | 2 500 МГц | 2 500 МГц | 2 500 МГц | 3 000 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер | Количество ядер | 8 (4+4) | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | 8 (2+6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура ЦПУ | Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | ARM Cortex-A720 2500 МГц + ARM Cortex-A720 2400 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц | ARM Cortex-A715 + ARM Cortex-A510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность процессора | Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | Техпроцесс | 4 нм | 4 нм | 4 нм | 4 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический ускоритель | Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 | Adreno 710 | Adreno 710 | Mali-G610 MC4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция корпуса | Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стереодинамики | Стереодинамики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал граней | Материал граней | пластик | алюминий | алюминий | пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал задней крышки | Материал задней крышки | пластик | стекло | стекло | пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет граней | Цвет граней | черный | черный | белый | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет задней крышки | Цвет задней крышки | черный | черный | белый | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет фронтальной панели | Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пыле- и влагозащита | Пыле- и влагозащита | IP54 | IP64 | IP64 | IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | оптический | оптический | оптический | оптический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные особенности | Функциональные особенности | обратная проводная зарядка, линейный вибромотор, сменные панели, электронный компас | настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, подсветка корпуса, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас | настраиваемая кнопка (кнопка действия), обратная проводная зарядка, подсветка корпуса, система охлаждения с испарительной камерой, электронный компас | подсветка корпуса, электронный компас | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | Длина | 164 мм | 163.52 мм | 163.52 мм | 161.7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | Ширина | 78 мм | 77.5 мм | 77.5 мм | 76.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | Толщина | 7.8 мм | 8.35 мм | 8.35 мм | 8.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес | 185 г | 201 г | 201 г | 190 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цветов экрана | Количество цветов экрана | 1.073 млрд | 1.073 млрд | 1.073 млрд | 1.073 млрд | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешающая способность экрана | Разрешающая способность экрана | 387 ppi | 387 ppi | 387 ppi | 395 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 20:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость экрана (типичная) | Яркость экрана (типичная) | 800 нит | 800 нит | 800 нит | 700 нит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость экрана (пиковая) | Яркость экрана (пиковая) | 3000 нит | 3000 нит | 3000 нит | 1300 нит | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от царапин | Защита от царапин | Panda Glass | Panda Glass | Panda Glass | Gorilla Glass v5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная работа экрана | Постоянная работа экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление яркостью подсветки экрана | Управление яркостью подсветки экрана | Нет данных | DC Dimming | DC Dimming | DC Dimming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота ШИМ | Частота ШИМ | 2 160 Гц | 2 160 Гц | 2 160 Гц | 2 160 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная камера | Встроенная камера | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | 50 Мп + 50 Мп + 8 Мп | 50 Мп + 50 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей камеры | Количество модулей камеры | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули камер | Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | широкоугольная камера, телеобъектив | широкоугольная камера, телеобъектив | широкоугольная камера, телеобъектив | широкоугольная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация | широкоугольная камера, телеобъектив | широкоугольная камера, телеобъектив | широкоугольная камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | Оптический зум | 2X | 2X (на увеличение) | 2X (на увеличение) | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | Цифровой зум | 20X (на увеличение) | 30X (на увеличение) | 30X (на увеличение) | 10X (на увеличение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма основной камеры | Диафрагма основной камеры | f/1.88 | f/1.88 | f/1.88 | f/1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. количество кадров в секунду | Макс. количество кадров в секунду | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров/с | 120 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера | Фронтальная камера | 16 Мп | 32 Мп | 32 Мп | 50 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики фронтальной камеры | Характеристики фронтальной камеры | 16 Мп, 22 мм, f/2.45, 1/3.0", широкоугольный | 32 Мп, 22 мм, f/2.2, 1/3.44", FOV 89°, широкоугольный | 32 Мп, 22 мм, f/2.2, 1/3.44", FOV 89°, широкоугольный | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение фронтальной камеры | Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | в экране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная камера | Двойная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акселерометр | Акселерометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гироскоп | Гироскоп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик освещенности | Датчик освещенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик приближения | Датчик приближения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барометр | Барометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор сердечного ритма | Монитор сердечного ритма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | Beidou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALILEO | GALILEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA | HSPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA+ | HSPA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | Поддерживаемые частоты и полосы | 5G NR band: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 4G LTE bands: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 3G UMTS (WCDMA) bands: UMTS B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM: 850, 900, DCS, PCS | 5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 3G UMTS (WCDMA) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM 850/900/1800/1900 | 5G NR n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78 4G LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 3G UMTS (WCDMA) 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM 850/900/1800/1900 | 5G NR n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78 4G LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41,42,66 3G UMTS (WCDMA) 1, 4, 5, 6, 8, 19 2G GSM 850/900/1800/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиокодеки Bluetooth | Аудиокодеки Bluetooth | Нет данных | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive, aptX LL (aptX Lossless) | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL (aptX Lossless), LDAC, LHDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём подключения | Разъём подключения | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора | Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время разговора | Макс. время разговора | 47 ч | 45 ч | 45 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время воспроизведения видео | Макс. время воспроизведения видео | 22 ч | 26 ч | 26 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время зарядки | Время зарядки | Нет данных | 1 ч | 1 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность зарядки | Мощность зарядки | 33 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол | Чехол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перо (стилус) | Перо (стилус) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Модель | CMF Phone 2 Pro | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (3a) | Nothing Phone (2a) Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 3 года | 3 года | 3 года | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки | Метки | Onliner рекомендует, 256 ГБ | Onliner рекомендует, 256 ГБ | Onliner рекомендует, 128 ГБ | Onliner рекомендует, 256 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |