Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2019 г. | 2017 г. | 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Процессор | Intel Core i5 | Intel Xeon W | Intel Core i3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель процессора | Модель процессора | Intel Core i5 8500 | Нет данных | Intel Core i3 8100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарное количество ядер | Суммарное количество ядер | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота | Тактовая частота | 3 000 МГц | 3 200 МГц | 3 600 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота | Максимальная частота | 4 100 МГц | 4 200 МГц | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовый теплопакет (TDP) | Базовый теплопакет (TDP) | 65 Вт | Нет данных | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная в процессор графика | Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 630 | Нет данных | Intel UHD Graphics 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | Материал корпуса | металл | металл | металл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет корпуса | Цвет корпуса | серебристый | темно-серый | серебристый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка корпуса | Подсветка корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | Ширина | 650 мм | 650 мм | 528 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | Высота | 516 мм | 516 мм | 450 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина | Глубина | 203 мм | 203 мм | 175 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес | 9420 г | 9700 г | 5600 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана | Диагональ экрана | 27" | 27" | 21.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | Разрешение экрана | 5120 x 2880 | 5120 x 2880 | 4096 x 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология экрана | Технология экрана | IPS | IPS | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поверхность экрана | Поверхность экрана | Нет данных | глянцевый | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | Экран | несенсорный | несенсорный | несенсорный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безрамочный экран | Безрамочный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик освещенности | Датчик освещенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | DDR4 SO-DIMM | DDR4 | DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота оперативной памяти | Частота оперативной памяти | 2666 МГц | Нет данных | 2666 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём памяти | Объём памяти | 8 ГБ | 32 ГБ | 8 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный объём памяти | Максимальный объём памяти | 128 ГБ | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего слотов памяти | Всего слотов памяти | 4 | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конфигурация накопителя | Конфигурация накопителя | Fusion Drive 1000 ГБ | SSD 1024 ГБ | HDD 1000 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип накопителя | Тип накопителя | Fusion Drive | SSD | HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ёмкость накопителя | Ёмкость накопителя | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения | Скорость вращения | Нет данных | Нет данных | 5400 RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический привод (ODD) | Оптический привод (ODD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карты памяти | Карты памяти | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | SD, SDHC, SDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дискретная графика | Дискретная графика | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель видеокарты | Модель видеокарты | AMD Radeon Pro 570X 4 ГБ | Нет данных | AMD Radeon Pro 555X 2 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический адаптер | Графический адаптер | Нет данных | AMD Radeon Pro Vega 56 | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная видеопамять | Локальная видеопамять | 4 ГБ | 8 ГБ | 2 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера и звук
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера | Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера | Основная камера | 1 Мп | 2 Мп | 1 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера для идентификации пользователя | Камера для идентификации пользователя | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный микрофон | Встроенный микрофон | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии объемного звучания | Технологии объемного звучания | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные динамики | Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | LAN | 1 Gbit | 10 Gbit | 1 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего USB-портов | Всего USB-портов | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 | USB 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COM-порт (RS-232) | COM-порт (RS-232) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (RGB) | VGA (RGB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI | DVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort | DisplayPort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbolt | Thunderbolt | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио входы (3.5 мм jack) | Аудио входы (3.5 мм jack) | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выход S/PDIF | Выход S/PDIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Док-порт | Док-порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS/2 | PS/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Операционная система | Mac OS | Mac OS | Mac OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | Комплект поставки | кабель питания, кабель Lightning, документация | кабель питания, кабель Lightning/USB, документация | кабель питания, кабель Lightning, документация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура | Клавиатура | беспроводная (Bluetooth) | беспроводная (Bluetooth) | беспроводная (Bluetooth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мышь | Мышь | беспроводная (Bluetooth) | беспроводная (Bluetooth) | беспроводная (Bluetooth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |