| Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2015 г. | 2015 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2014 г. | 2016 г. | 2016 г. | 2015 г. | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктовая линейка | Продуктовая линейка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | HP Pavilion | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Тип | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | классический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Платформа (кодовое название) | Intel Shark Bay (2013) | Intel Broadwell (2014) | Intel Skylake (2015) | Intel Skylake (2015) | Intel Kaby Lake (2016) | Intel Skylake (2015) | Intel Broadwell (2014) | Intel Skylake (2015) | Intel Skylake (2015) | Intel Broadwell (2014) | Intel Kaby Lake (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модельный ряд | Модельный ряд | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i3 | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Процессор | Intel Core i3 4005U | Intel Core i3 5005U | Intel Core i5 6200U | Intel Core i5 6200U | Intel Core i3 7100U | Intel Core i3 6006U | Intel Core i5 5200U | Intel Core i5 6200U | Intel Core i3 6100U | Intel Core i5 5200U | Intel Core i5 7200U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное количество ядер | Суммарное количество ядер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая тактовая частота | Базовая тактовая частота | 1 700 МГц | 2 000 МГц | 2 300 МГц | 2 300 МГц | 2 400 МГц | 2 000 МГц | 2 200 МГц | 2 300 МГц | 2 300 МГц | 2 200 МГц | 2 500 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота | Максимальная частота | Нет данных | Нет данных | 2 800 МГц | 2 800 МГц | Нет данных | Нет данных | 2 700 МГц | 2 800 МГц | Нет данных | 2 700 МГц | 3 100 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | Базовый теплопакет (TDP) | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | 15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная в процессор графика | Встроенная в процессор графика | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Intel HD Graphics 520 | Intel HD Graphics 620 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Intel HD Graphics 520 | Нет данных | Intel HD Graphics 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Материал корпуса | пластик | Нет данных | пластик | пластик | Нет данных | Нет данных | пластик | Нет данных | металл | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Цвет корпуса | Нет данных | черный | серебристый | черный | черный | черный | серебристый, черный | серебристый | серебристый | серебристый | серебристый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал крышки | Материал крышки | пластик | Нет данных | пластик | пластик | Нет данных | Нет данных | пластик | пластик | алюминий | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет крышки | Цвет крышки | черный | черный | черный | темно-коричневый | черный | белый | черный | белый | серый | черный | темно-синий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка корпуса | Подсветка корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защищенный корпус | Защищенный корпус | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | Ширина | 382 мм | 380 мм | 382 мм | 382 мм | 383 мм | 381.6 мм | 382 мм | 379 мм | 382 мм | 384 мм | 382 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | Глубина | 256 мм | 260.4 мм | 256 мм | 258 мм | 243 мм | 259 мм | 256 мм | 260 мм | 255 мм | 265 мм | 256 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | Толщина | 25.8 мм | 23.75 мм | 25.8 мм | 25.5 мм | 22.5 мм | 30.2 мм | 25.8 мм | 22.9 мм | 21.7 мм | 24.6 мм | 25.5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Вес | 2300 г | 2240 г | 2300 г | 2300 г | 2040 г | 2390 г | 2300 г | 2100 г | 2000 г | 2300 г | 2300 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ экрана | Диагональ экрана | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | 15.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология экрана | Технология экрана | TN+Film | TN+Film | TN+Film | Нет данных | IPS | Нет данных | TN+Film | IPS | Нет данных | TN+Film | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхность экрана | Поверхность экрана | Нет данных | глянцевый | глянцевый | матовый | глянцевый | матовый | матовый | матовый | матовый | матовый | матовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | DDR3 | DDR3L | DDR3L | DDR4 | DDR4 | DDR4 | DDR3L | DDR4 | DDR4 | DDR3L | DDR4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 6 ГБ | 4 ГБ | 8 ГБ | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. объем оперативной памяти | Макс. объем оперативной памяти | Нет данных | 16 ГБ | 12 ГБ | Нет данных | Нет данных | 32 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | Нет данных | 16 ГБ | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего слотов оперативной памяти | Всего слотов оперативной памяти | Нет данных | Нет данных | 1 | Нет данных | Нет данных | 2 | 1 | 1 | 1 | Нет данных | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип накопителя | Тип накопителя | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | SSHD | HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость накопителя | Емкость накопителя | 500 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 500 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | 500 ГБ | 1000 ГБ | 1000 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический привод (ODD) | Оптический привод (ODD) | DVD Multi | Нет данных | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дискретная графика | Дискретная графика | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель видеокарты | Модель видеокарты | Нет данных | Нет данных | Нет данных | NVIDIA GeForce 940MX 2 ГБ | NVIDIA GeForce 940MX 2 ГБ | Нет данных | Нет данных | Нет данных | NVIDIA GeForce 940MX 2 ГБ | Нет данных | NVIDIA GeForce 940MX 2 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная видеопамять | Локальная видеопамять | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера и звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | Основная камера | 0.3 Мп | 1 Мп | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 1 Мп | Нет данных | 1 Мп | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Встроенный микрофон | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенные динамики | Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | Нет данных | 2 динамика | 2 динамика | Нет данных | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура и тачпад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | Цифровое поле (Numpad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | Заводская «кириллица» на клавишах | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление курсором | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мультимедийная сенсорная панель | Мультимедийная сенсорная панель | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | LAN | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 100 Mbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11n (Wi-Fi 4) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сотовая связь | Сотовая связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 Type-A | USB 2.0 Type-A | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет данных | Нет данных | 2 | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 1 | 1 | Нет данных | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | VGA | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | Количество ячеек аккумулятора | 2 ячейки | 4 ячейки | 2 ячейки | 2 ячейки | 2 ячейки | 4 ячейки | 2 ячейки | 2 ячейки | 3 ячейки | 4 ячейки | 2 ячейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 2 800 мА·ч | 4 829 мА·ч | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запас энергии | Запас энергии | Нет данных | 40 Вт·ч | 37 Вт·ч | 38 Вт·ч | 41 Вт·ч | Нет данных | 37 Вт·ч | 39 Вт·ч | 48 Вт·ч | 32 Вт·ч | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы | Время работы | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 9 часов 30 минут | Нет данных | Нет данных | 5 часов | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Операционная система | без ОС | Linux | Windows 10 Home | Windows 10 Home | без ОС | Windows 10 Home | без ОС | Windows 10 Home | без ОС | Windows 10 Home | без ОС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью | Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейчас в сравнении 11 товаров. Возьмем 10 последних добавленных или вы сами выберете нужные?