Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. | 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Описание | Xiaomi Redmi 13 можно смело записать в родственники к прошлогоднему Redmi 12. Несмотря на изменения в камерах, чипсете и батарее, родственные связи очевидны. Вместо MediaTek Helio G88 теперь используется MediaTek Helio G91 Ultra. Helio G91 поддерживает камеры с более высоким разрешением (до 108 Мп). Производительность в AnTuTu около 300K. Память ✅ Доступны варианты: 6+128, 8+128 и 8+256 ГБ. ✅ Поддерживаются карты памяти. Экран ✅ Классический экран: IPS-матрица диагональю 6.79" (111 см²) с частотой обновления до 90 Гц. ✅ Разрешение 1080x2460 (396 ppi). Батарея ⚡️ Увеличена с 5000 мА·ч / 18 Вт до 5030 мА·ч / 33 Вт, что ускоряет зарядку. Камеры ✅ Фронтальная камера: 13 МП вместо 8 МП. Задние камеры: 108+2 МП вместо 50+8+2 МП. ✅ Повысили разрешение основной камеры благодаря новому железу. ⚠️ Убрали широкоугольную камеру. ✅ Основная камера использует сенсор 1/1.67", вероятно, Samsung ISOCELL HM6. Прочее ✅ В наличии сканер отпечатков пальцев, стандартный аудиовыход, ИК-бластер и гироскоп. ⚠️ NFC-модуль поддерживается. | ✅ Легкое обновление популярной модели Redmi Note 12, Xiaomi представляет свой новый смартфон - Redmi Note 13. ✅ Основное улучшение касается камер: как основной, так и фронтальной. Теперь основная камера представляет собой внушительный 108-мегапиксельный сенсор, с дополнительным 2-мегапиксельным датчиком глубины. ✅ Сканер отпечатков пальцев, ранее размещенный на задней панели, теперь интегрирован в экран, что добавляет удобства использования. ✅ Эстетика устройства остается близкой к предыдущей модели, сохраняя узнаваемый дизайн. ✅ Оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с высоким разрешением 2460×1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью на уровне 1000 нит для четкого и яркого отображения. ✅ В качестве процессора используется Snapdragon 685, обеспечивающий отличную производительность, поддерживаемую графикой Adreno 610. ✅ Заявлена поддержка быстрой зарядки 33 Вт для впечатляющего аккумулятора емкостью 5000 мАч. ✅ Разнообразие конфигураций доступно покупателям: версии с 6 и 8 ГБ оперативной памяти, а также с вариантами накопителя объемом 128 и 256 ГБ, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант для своих потребностей. | ✅ Потрясающая комбинация простоты и функциональности. Смартфон A55 5G с легендарным дизайном Galaxy привлекает линейным расположением камер, элегантной стеклянной задней панелью и плоской рамкой, придающей стильный вид. ✅ Делайте красивые снимки на широкоугольную камеру высокого разрешения 50 МП. Благодаря передаче цветов и деталей вы получите фото, которыми хочется делиться. ✅ Ночная съемка стала приятнее. Смартфон Galaxy A55 5G оснащен улучшенным модулем NPU и усовершенствованным датчиком, которые обеспечивают четкие снимки даже в темноте. ✅ Технология Super HDR обеспечивает насыщенные цвета, четкие видео и улучшенную видимость при любом освещении. В комбинации OIS и VDIS это дает стабильную видеосъемку даже на ходу. ✅ Вы можете улучшить ваши снимки с помощью функции предлагаемого редактирования, используя, например, размытие фона, автоматическое исправление, удаление теней и многое другое. ✅ Предлагаем вам уникальный 6,6-дюймовый дисплей FHD+ Super AMOLED Infinity-O с плавной частотой обновления 120 Гц и яркостью 1000 нит. Технология Vision Booster обеспечивает отличную видимость даже в прямом солнечном свете. ✅ Попробуйте восьмиядерный процессор с улучшенными модулями GPU и NPU, который идеально подходит для режима многозадачности, игр и потоковой передачи. Galaxy A55 5G оснащен охлаждающей системой с большой испарительной камерой, которая справится практически с любыми задачами. ✅ Смартфон имеет защиту от пыли и воды уровня IP67. Кроме того, для вашей полной уверенности в прочности смартфона дисплей производится из стекла Corning® Gorilla® Glass Victus®+. ✅ Платформа Samsung Knox Vault, сертифицированная по стандарту EAL5+, надежно защищает вашу информацию, такую как PIN-код, пароль и рисунок разблокировки. Зашифрованные данные можно безопасно передавать в хранилище Samsung Knox Vault, которое полностью изолировано и отделено от основной операционной системы. ⚡️ Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мА·ч (стандарт) вы сможете перемещаться и при этом оставаться в сети 1 день, а затем воспользоваться сверхбыстрой зарядкой. | ⚡️ Перечислим отличия IPhone 15 и IPhone 15 Pro. ✅ Размеры и материал корпуса: ▶ iPhone 15 – 147,6 × 71,6 × 7,8 мм, вес 171 г.; ▶ iPhone 15 Pro — 146,6 × 70,6 × 8,25 мм, вес 187 г. В базовых моделях Apple применяет авиационный алюминий, а в новых Pro-шках медицинскую сталь заменили на титан. ✅ Дисплей: У Pro версии есть поддержка технологии Pro Motion, которая увеличивает частоту экрана до 120 Гц. У базовой версии частота обновления экрана 60 Гц. Также у Pro версии экран поддерживает режим Always On. ✅ Железо: У Pro версии стоит чип Apple A17 Pro и смартфон имеет 8 ГБ четырехканальной оперативной памяти LPDDR5. Базовая версия IPhone 15 получила процессор Apple A16 Bionic, который устанавливался в прошлогодние iPhone 14 Pro. Оперативной памяти в ней 6ГБ. ✅ Камера: IPhone 15: ▶основная камера 48 МП, ƒ/1.6. ▶широкоугольная 12 МП, ƒ/2.4 и угол обзора 120°. ▶фронтальная камера 12 МП, ƒ/1.9 IPhone 15 Pro: ▶основная: 48 МП, ƒ/1.78; ▶широкоугольная: 12 МП, ƒ/2.4 и угол обзора 120° ▶телефото: 12 МП, ƒ/2.8. ▶фронтальная: 12 МП, ƒ/1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличия от предыдущего поколения | Отличия от предыдущего поколения | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 187 г против 206 г у iPhone 14 Pro. ✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки. ✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR. ✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Операционная система | Android | Android | Android | Apple iOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия ОС на момент выхода | Версия ОС на момент выхода | Android 14 | Android 13 | Android 14 | iOS 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оболочка | Оболочка | HyperOS | MIUI | One UI | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | Размер экрана | 6.79" | 6.67" | 6.6" | 6.1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1080x2460 | 1080x2400 | 1080x2340 | 1179x2556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология экрана | Технология экрана | IPS | AMOLED | AMOLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления экрана | Частота обновления экрана | 90 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти | 6 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | LPDDR4X | LPDDR4X | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем встроенной памяти | Объем встроенной памяти | 128 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип встроенной памяти | Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп | 108 Мп | 50 Мп | 48 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики блока камер | Характеристики блока камер | 108 Мп, f/1.75, 1/1.67", 0.64мкм, Samsung ISOCELL HM6 2 Мп, f/2.4, макро | 108 Мп, f/1.75, 0,64мкм, 9-в-1 1,92 мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 118˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро | 50 Мп, f/1.8, 1/1.56", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный 12 Мп, f/2.8, 77мм, 1.0мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение видео | Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) | 1920x1080 (30 кадров/с) | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | 15 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратная беспроводная зарядка | Обратная беспроводная зарядка | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрая зарядка | Быстрая зарядка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная емкость карты памяти | Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ | 1 ТБ | 1 ТБ | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество физических SIM-карт | Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат SIM-карты | Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Платформа | Mediatek | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | Apple A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Процессор | Mediatek Helio G91 Ultra | Qualcomm Snapdragon 685 | Exynos 1480 | Apple A17 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота процессора | Тактовая частота процессора | 2 000 МГц | 2 800 МГц | 2 750 МГц | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер | Количество ядер | 8 (2+6) | 8 (4+4) | 8 (4+4) | 6 (2+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура ЦПУ | Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц | ARM Cortex-A78 2750 МГц + Cortex-A55 2050 МГц | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность процессора | Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | Техпроцесс | 12 нм | 6 нм | 4 нм | 3 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический ускоритель | Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | Xclipse 530 | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модем | Модем | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Qualcomm Snapdragon X70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция корпуса | Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стереодинамики | Стереодинамики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал граней | Материал граней | пластик | пластик | алюминий | металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал задней крышки | Материал задней крышки | стекло | пластик | стекло | стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет задней крышки | Цвет задней крышки | голубой | синий | темно-синий | бежевый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет фронтальной панели | Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пыле- и влагозащита | Пыле- и влагозащита | IP53 | IP54 | IP67 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце | встроен в дисплей | встроен в дисплей | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные особенности | Функциональные особенности | ИК-передатчик | ИК-передатчик | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | Длина | 168.6 мм | 162.24 мм | 161.1 мм | 146.6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | Ширина | 76.3 мм | 75.55 мм | 77.4 мм | 70.6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | Толщина | 8.3 мм | 7.97 мм | 8.2 мм | 8.25 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес | 205 г | 188.5 г | 213 г | 187 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цветов экрана | Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешающая способность экрана | Разрешающая способность экрана | 396 ppi | 394 ppi | 390 ppi | 460 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от царапин | Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | Gorilla Glass v3 | Gorilla Glass Victus+ | Ceramic Shield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная работа экрана | Постоянная работа экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная камера | Встроенная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей камеры | Количество модулей камеры | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули камер | Модули камер | макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | Оптический зум | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма основной камеры | Диафрагма основной камеры | f/1.75 | f/1.75 | f/1.8 | f/1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. количество кадров в секунду | Макс. количество кадров в секунду | Нет данных | 30 кадров/с | 240 кадров/с | 240 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера | Фронтальная камера | 13 Мп | 16 Мп | 32 Мп | 12 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение фронтальной камеры | Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | в экране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная камера | Двойная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 | f/2.4 | f/2.2 | f/1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акселерометр | Акселерометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гироскоп | Гироскоп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик освещенности | Датчик освещенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик приближения | Датчик приближения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барометр | Барометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор сердечного ритма | Монитор сердечного ритма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | Beidou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALILEO | GALILEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA | HSPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA+ | HSPA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28 TDD-LTE 32/38/40/41 | 2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц 3G WCDMA: 1/5/8 4G LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28 4G LTE TDD: 38/40/41 | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6 N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6 N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | 5.0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Аудиовыход | 3.5 мм | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём подключения | Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | 5 030 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 000 мА·ч | 3 274 мА·ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора | Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время работы в интернете (LTE) | Макс. время работы в интернете (LTE) | Нет данных | Нет данных | 23 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
