Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2021 г. | 2021 г. | 2020 г. | 2022 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Операционная система | Android | Android | Android | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия ОС на момент выхода | Версия ОС на момент выхода | Android 11 | Android 11 | Android 10.0 | Android 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | Размер экрана | 6.5" | 6.5" | 6.5" | 6.4" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1080x2400 | 1080x2400 | 1080x2400 | 1080x2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология экрана | Технология экрана | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления экрана | Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 6 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем встроенной памяти | Объем встроенной памяти | 256 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | Количество точек матрицы основной камеры | Нет данных | 64 Мп | 12 Мп | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики блока камер | Характеристики блока камер | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 0.8мкм, широкоугольный, оптическая стабилизация 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро 5 Мп, f/2.4, датчик глубины | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 0.8мкм, широкоугольный, оптическая стабилизация 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро 5 Мп, f/2.4, датчик глубины | 12 Мп ультраширокоугольная, f/2.2, 1.12мкм, 123˚ 12 Мп широкоугольная, Dual Pixel автофокус, f/1.8, 1.8мкм, оптическая стабилизация, 79˚ 8 Мп телефотокамера, f/2.4, 2.4мкм, 32˚ 3x гибридный оптический зум До 30x зум Super Resolution (включает цифровой зум, который может привести к снижению качества изображения) Трекинг автофокуса | 12 Мп, f/1.8, 26мм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 123˚, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.4, 76мм, 3x оптический зум, телеобъектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение видео | Максимальное разрешение видео | Нет данных | 3840x2160 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратная беспроводная зарядка | Обратная беспроводная зарядка | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрая зарядка | Быстрая зарядка | Нет данных | USB Power Delivery | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти | Нет данных | microSDHC, microSDXC | microSDHC, microSDXC | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная емкость карты памяти | Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ | 1 ТБ | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество физических SIM-карт | Количество физических SIM-карт | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат SIM-карты | Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Платформа | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G | Qualcomm Snapdragon 778G | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота процессора | Тактовая частота процессора | 2 400 МГц | 2 400 МГц | 2 840 МГц | 2 840 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер | Количество ядер | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | 8 (1+3+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура ЦПУ | Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц | Kryo 585 2840 МГц + Kryo 585 2420 МГц + Kryo 585 1800 МГц | Kryo 680 2840 МГц + Kryo 680 2420 МГц + Kryo 680 1800 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность процессора | Разрядность процессора | 64 бита | 64 бита | 64 бита | 64 бита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | Техпроцесс | 6 нм | 6 нм | 7 нм | 5 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический ускоритель | Графический ускоритель | Adreno 642L | Adreno 642L | Adreno 650 | Adreno 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция корпуса | Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стереодинамики | Стереодинамики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал граней | Материал граней | Нет данных | пластик | металл | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал задней крышки | Материал задней крышки | пластик | пластик | пластик | пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет задней крышки | Цвет задней крышки | Нет данных | мятный | синий | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет фронтальной панели | Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пыле- и влагозащита | Пыле- и влагозащита | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | Длина | 159.9 мм | 159.9 мм | 159.8 мм | 155.7 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | Ширина | 75.1 мм | 75.1 мм | 74.5 мм | 74.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | Толщина | 8.4 мм | 8.4 мм | 8.4 мм | 7.9 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес | 189 г | 189 г | 190 г | 177 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цветов экрана | Количество цветов экрана | 16 млн | 16 млн | 16 млн | 16 млн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешающая способность экрана | Разрешающая способность экрана | 407 ppi | 407 ppi | 407 ppi | 403 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 | 20:9 | 19.5:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Сенсорный экран | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от царапин | Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass v5 | Gorilla Glass v3 | Gorilla Glass Victus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная камера | Встроенная камера | 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп | 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп | 12 Мп + 12 Мп + 8 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей камеры | Количество модулей камеры | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули камер | Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины | телеобъектив, широкоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | Оптический зум | Нет данных | Нет данных | 3X | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма основной камеры | Диафрагма основной камеры | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. количество кадров в секунду | Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с | 240 кадров/с | Нет данных | 960 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера | Фронтальная камера | 32 Мп | 32 Мп | 32 Мп | 32 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение фронтальной камеры | Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | в экране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная камера | Двойная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акселерометр | Акселерометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гироскоп | Гироскоп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик освещенности | Датчик освещенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик приближения | Датчик приближения | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барометр | Барометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор сердечного ритма | Монитор сердечного ритма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | Измерение насыщенности крови кислородом | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | GPS | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | Beidou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA | HSPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA+ | HSPA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) | Нет данных | 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4(AWS), B5(850), B8 (900) 4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Аудиовыход | 3.5 мм | 3.5 мм | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | 802.11ax (Wi-Fi 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём подключения | Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | USB Type-C 3.2 Gen1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | 4 500 мА·ч | 4 500 мА·ч | 4 500 мА·ч | 4 500 мА·ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора | Конструкция аккумулятора | Нет данных | несъемный | несъемный | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время разговора | Макс. время разговора | Нет данных | 32 ч | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время работы в интернете (LTE) | Макс. время работы в интернете (LTE) | 57600 ч | 16 ч | Нет данных | 46800 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | 57600 ч | 16 ч | Нет данных | 46800 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время воспроизведения видео | Макс. время воспроизведения видео | 72000 ч | 20 ч | Нет данных | 57600 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время воспроизведения аудио | Макс. время воспроизведения аудио | 446400 ч | 124 ч | Нет данных | 244800 ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность зарядки | Мощность зарядки | 25 Вт | 25 Вт | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель | адаптер питания, скрепка, USB кабель | адаптер питания, скрепка, USB кабель | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол | Чехол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перо (стилус) | Перо (стилус) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки | Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 128 ГБ | водонепроницаемый, 128 ГБ, с ультразумом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |