| Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Тип | классический | классический | классический | классический | игровой (геймерский), домашний (мультимедийный) | классический | классический | классический | классический | классический | классический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа (кодовое название) | Платформа (кодовое название) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | Intel Calpella (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модельный ряд | Модельный ряд | Intel Core i3 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Процессор | 330M | Intel Core i5 450M | 430M | 460M | 430M | 430M | 430M | Intel Core i5 450M | 430M | 430M | 430M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суммарное количество ядер | Суммарное количество ядер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовая тактовая частота | Базовая тактовая частота | 2 130 МГц | 2 400 МГц | 2 260 МГц | 2 530 МГц | 2 260 МГц | 2 260 МГц | 2 260 МГц | 2 400 МГц | 2 260 МГц | 2 260 МГц | 2 260 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная частота | Максимальная частота | Нет данных | 2 660 МГц | 2 533 МГц | 2 800 МГц | 2 530 МГц | 2 530 МГц | 2 530 МГц | 2 660 МГц | 2 530 МГц | 2 530 МГц | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Базовый теплопакет (TDP) | Базовый теплопакет (TDP) | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | 35 Вт | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса | Материал корпуса | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик | пластик, металл | пластик | пластик | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Цвет корпуса | черный | черный | синий, темно-серый | серый, черный | коричневый, серый | темно-серый, черный | белый | серебристый | темно-серый | коричневый, серый | синий, темно-серый, черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка корпуса | Подсветка корпуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защищенный корпус | Защищенный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | Ширина | 413.6 мм | 413.6 мм | 411 мм | 376 мм | 420 мм | 369.8 мм | 369.8 мм | 415.3 мм | 415 мм | 384 мм | 383 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | Глубина | 270 мм | 270 мм | 274 мм | 262 мм | 284 мм | 248.2 мм | 248.2 мм | 274 мм | 275 мм | 265 мм | 250 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толщина | Толщина | 37.9 мм | 37.9 мм | 45 мм | 34 мм | 41 мм | 31.1 мм | 31.1 мм | 37 мм | 34.3 мм | 37.3 мм | 37 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | Вес | 2800 г | 2800 г | 3200 г | 2648 г | 3400 г | 2700 г | 2700 г | 3627 г | 3300 г | 2710 г | 2800 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ экрана | Диагональ экрана | 17.3" | 17.3" | 17.3" | 15.6" | 17.3" | 15.5" | 15.5" | 17.3" | 17.3" | 16.0" | 15.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1600x900 | 1600x900 | 1600x900 | 1366x768 | 1600x900 | 1366x768 | 1366x768 | 1600x900 | 1600x900 | 1366x768 | 1366x768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сторон экрана | Соотношение сторон экрана | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология экрана | Технология экрана | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | TN+Film | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поверхность экрана | Поверхность экрана | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | глянцевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. объем оперативной памяти | Макс. объем оперативной памяти | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | 8 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего слотов оперативной памяти | Всего слотов оперативной памяти | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип накопителя | Тип накопителя | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость накопителя | Емкость накопителя | 500 ГБ | Нет данных | 640 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 320 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 500 ГБ | 640 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический привод (ODD) | Оптический привод (ODD) | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC, xD-Picture | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC, SmartMedia, xD-Picture | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MMC, SD, SDHC | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MMC, SD, SDHC | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC, xD-Picture | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC, xD-Picture | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC, SmartMedia, xD-Picture | Memory Stick, Memory Stick PRO, MMC, SD, SDHC, xD-Picture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная видеопамять | Локальная видеопамять | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера и звук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основная камера | Основная камера | 0.3 Мп | 0.3 Мп | Нет данных | 1.3 Мп | 2 Мп | 0.3 Мп | 0.3 Мп | Нет данных | 1.3 Мп | 2 Мп | 0.3 Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенный микрофон | Встроенный микрофон | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенные динамики | Встроенные динамики | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика и вуфер | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика и вуфер | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клавиатура и тачпад | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое поле (Numpad) | Цифровое поле (Numpad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсветка клавиатуры | Подсветка клавиатуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заводская «кириллица» на клавишах | Заводская «кириллица» на клавишах | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление курсором | Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | тачпад (сенсорная площадка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN | LAN | 1 x 100 Mbit | 1 x 100 Mbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 100 Mbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | 1 x 1 Gbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11g, 802.11b | 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11g, 802.11b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сотовая связь | Сотовая связь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 2.0 Type-A | USB 2.0 Type-A | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | VGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ячеек аккумулятора | Количество ячеек аккумулятора | Нет данных | 6 ячеек | Нет данных | 6 ячеек | 6 ячеек | 6 ячеек | Нет данных | 6 ячеек | 6 ячеек | 6 ячеек | 6 ячеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | Нет данных | Нет данных | 4 400 мА·ч | 4 400 мА·ч | 4 400 мА·ч | 3 500 мА·ч | 3 500 мА·ч | Нет данных | 4 400 мА·ч | 4 800 мА·ч | 4 400 мА·ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запас энергии | Запас энергии | Нет данных | Нет данных | 48.8 Вт·ч | 48 Вт·ч | 48.8 Вт·ч | 39 Вт·ч | Нет данных | 55 Вт·ч | 48.8 Вт·ч | 48.8 Вт·ч | 48.8 Вт·ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы | Время работы | 3 часа 10 минут | 3 часа 10 минут | 3 часа 30 минут | Нет данных | Нет данных | 3 часа | Нет данных | Нет данных | 3 часа | 2 часа 30 минут | 2 часа - 3 часа 30 минут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционная система | Операционная система | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Linux | DOS | DOS | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | Windows 7 Home Premium | DOS | DOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью | Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сейчас в сравнении 11 товаров. Возьмем 10 последних добавленных или вы сами выберете нужные?