сухой корм, для котят, основной компонент: птица
Марс Инкорпорэйтэд. 800 Хай стрит, Хакеттстаун, Нью-Джерси, США.
Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия.
Мы каждый день анализируем цены и помечаем все выгодные предложения за последние 60 дней
Подробную информацию о продавцах и ценах с оплатой частями смотрите на странице предложений продавцов с учетом условий доставки
письмо на почту и
Характеристики
Общая информация | |
Описание Корм для котят породы Мейн кун от 3 до 15 месяцев. 15 месяцев для того, чтобы вырасти и превратиться в величайшего из котов! | |
Основные | |
| Тип корма | сухой |
| Основной компонент | птица |
| Возраст | для котят |
| Упаковка | пакет |
| Ингредиенты | Дегидратированное мясо птицы, животные жиры, рис, изолят растительных белков, кукуруза, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина). |
| Питательные вещества | Белки (%) - 36, Жиры (%) - 23, Жирные кислоты Омега 6 (%) - 4,86, Жирные кислоты Омега 3 (%) - 0,90, Кислоты EPA + DHA (%) - 0,41, Линолевая кислота (%) - 4,56, Арахидоновая кислота (%) - 0,10, Зола (%) - 7,60, Крахмал (%) - 18,3, Сырая клетчатка (%) - 2,90, Пищевые волокна (%) - 8,10, Кальций (%) - 1,15, Фосфор (%) - 1,06, Магний (%) - 0,08, Калий (%) - 0,60, Натрий (%) - 0,60, Хлор (%) - 1, Цинк (мг/кг) - 243, Марганец (мг/кг) - 66, Йод (мг/кг) - 2,80, Селен (мг/кг) - 0,20, Железо (мг/кг) - 212, Медь (мг/кг) - 25, Витамин А (МЕ/кг) - 27 000, Витамин D3 (МЕ/кг) - 800, Витамин Е (мг/кг) - 600, Витамин С (мг/кг) - 300, Витамин В1 (мг/кг) - 53,4, Витамин В2 (мг/кг) - 53,4, Витамин В5 пантотенат (мг/кг) - 159,4, Витамин В6 (мг/кг) - 83,1, Витамин В12 (мг/кг) - 0,17, Витамин В3 ниацин (мг/кг) - 530, Биотин (мг/кг) - 3,20, Фолиевая кислота (мг/кг) - 16,8, Холин (мг/кг) - 2500, L-карнитин (мг/кг) - 50, Полифенол (мг/кг) - -, Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) - 500, Таурин (%) - 0,31. |
Размеры и вес | |
| Вес | 4 кг |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов производителей.
При получении заказа ОБЯЗАТЕЛЬНО обращайте внимание на важные для вас параметры и характеристики приобретаемого товара.
В случае выявления несовпадений в описании товара вы можете обратиться за консультацией и помощью в нашу службу поддержки.
Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью ООО «Онлайнер», любая публикация или копирование (полное или частичное) без предварительного согласия запрещены.