Вход
  • Добавить в избранное
    Для удаления товара из избранного, нажмите на ★ в правом углу
    Закрыть

Топливный фильтр Bosch 1457434154

накручиваемый фильтр, высота 124 мм

Владелец торговой марки

Роберт Бош ГМБХ. Германия, 70839 Герлинген-Счиллерхохе, Роберт-Бош-Платц, 1.

от 
31
,60 ƃ
от 7,97 ƃ/мес частями

Подробную информацию о продавцах и ценах с оплатой частями смотрите на странице предложений продавцов с учетом условий доставки

Доступен промокод

Вы можете найти промокоды, подписавшись на рассылку, участвуя в промоакциях, найти в мобильном приложении «Каталог Onlíner» или на странице промокоды

Как применить промокод, читайте в инструкции

Как только товар будет доступен по суперцене, вы получите:

письмо на почту и push-уведомление на телефон, но для этого вам необходимо войти в свой профиль

от 
31
,60 ƃ
от 7,97 ƃ/мес частями
Характеристики

Основные

Тип фильтра накручиваемый фильтр
Высота 124 мм
Диаметр Диаметр: 83 мм
диаметр 3: 62 мм
Резьба Присоединительная винтовая резьба: M 16 x 1,5
Подходит к автомобилям Iveco EuroStar 1993-2002, Iveco EuroTech MP 1992-2020, Iveco EuroTech MT 1992-1998, Iveco EuroTrakker 1993-2004, Iveco M 1982-1992, Iveco MK 1983-1991, Iveco P 1979-1993, Iveco TurboStar 1984-1993, MAN F 90 1986-1997, MAN G 90 1987-1995, MAN HOCL 0-2020, MAN NM 1987-2020, MAN UL 1989-2020, Scania 2-series 1980-1988
Все совместимые авто IVECO EuroStar LD 190 E 38 P/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - 2002
IVECO EuroStar LD 240 E 38/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - 2002
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - 2002
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - 2002
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - 2002
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - 2002
IVECO EuroTech MP 180 E 38/375 лс/276 кв/9500 см3//1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 180 E 34/345 лс/254 кв/9500 см3//1992 - 1993
IVECO EuroTech MP 190 E 34/345 лс/254 кв/9500 см3//1993 - ...
IVECO EuroTech MP 190 E 38/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - ...
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T/345 лс/254 кв/9500 см3//1992 - ...
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P/375 лс/276 кв/9500 см3//1992 - ...
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - 1996
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ/375 лс/276 кв/9500 см3//1993 - ...
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS/301 лс/221 кв/9500 см3//1997 - ...
IVECO EuroTech MP 240 E 34/345 лс/254 кв/9500 см3//1995 - 1996
IVECO EuroTech MP 240 E 38/375 лс/276 кв/9500 см3//1992 - ...
IVECO EuroTech MT 180 E 30 R/301 лс/221 кв/9500 см3//1992 - 1996
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T/301 лс/221 кв/9500 см3//1992 - 1998
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R/345 лс/254 кв/9500 см3//1992 - 1993
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T/345 лс/254 кв/9500 см3//1992 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 30/301 лс/221 кв/9500 см3//1997 - 1998
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K/301 лс/221 кв/9500 см3//1997 - 1998
IVECO M 135-17 H/177 лс/130 кв/5861 см3//1986 - 1992
IVECO M 175-17/177 лс/130 кв/5861 см3//1986 - 1992
IVECO M 115-17/177 лс/130 кв/5861 см3//1986 - 1991
IVECO M 115-17 H/177 лс/130 кв/5861 см3//1986 - 1991
IVECO M 135-17/177 лс/130 кв/5861 см3//1986 - 1991
IVECO M 135-17 T/177 лс/130 кв/5861 см3//1986 - 1991
IVECO M 145-17/177 лс/130 кв/5861 см3//1986 - 1991
IVECO MK 75-9 A/87 лс/64 кв/4086 см3//1983 - 1989
IVECO MK 110-16 AT/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1985
IVECO MK 130-13 A/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 130-13 AH/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 130-16 A/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 130-16 AH/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 75-9 H/87 лс/64 кв/4086 см3//1983 - 1985
IVECO MK 80-9 A/87 лс/64 кв/4086 см3//1983 - 1986
IVECO MK 80-9 AH/87 лс/64 кв/4086 см3//1983 - 1986
IVECO MK 80-13 A/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 80-13 AH/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 80-13 AT/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 80-13 A/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 80-13 AW/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 80-13 AW/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1989
IVECO MK 80-16 A/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 80-16 A/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 80-16 AW/160 лс/118 кв/6128 см3//1986 - 1989
IVECO MK 80-16 AW/160 лс/118 кв/6128 см3//1986 - 1989
IVECO MK 90-13 A/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 90-13 AH/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 110-13 A/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 110-16 A/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO MK 110-13 AH/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1985
IVECO MK 110-16 AH/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT/345 лс/254 кв/9500 см3//1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W/345 лс/254 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W/301 лс/221 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H/301 лс/221 кв/9500 см3//1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 W/301 лс/221 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H/345 лс/254 кв/9500 см3//1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W/345 лс/254 кв/9500 см3//1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H/345 лс/254 кв/9500 см3//1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H/345 лс/254 кв/9500 см3//1993 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H/345 лс/254 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W/345 лс/254 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H/345 лс/254 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H/345 лс/254 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 W/345 лс/254 кв/9500 см3//1999 - 2004
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-13 ANW/131 лс/96 кв/6128 см3//1983 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 AN/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 150-16 ANW/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1991
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 120-16 ANW,120-17 ANW/160 лс/118 кв/6128 см3//1983 - 1989
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW/228 лс/168 кв/12765 см3//1986 - 1989
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 AN/169 лс/124 кв/6128 см3//1989 - 1993
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW/228 лс/168 кв/12765 см3//1984 - 1985
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN/256 лс/188 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW/256 лс/188 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANW/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1987
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 ANW/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-17 ANW/169 лс/124 кв/6128 см3//1989 - 1993
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 AN/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1987
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 260-25 AN/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 190-25 ANT/256 лс/188 кв/12763 см3//1986 - 1987
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW/228 лс/168 кв/12765 см3//1984 - 1985
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW/228 лс/168 кв/12765 см3//1985 - 1985
IVECO P/PA-Haubenfahrzeuge 160-23 ANW/228 лс/168 кв/12765 см3//1988 - 1989
IVECO P/PA 160-23 AH/228 лс/168 кв/12765 см3//1984 - 1989
IVECO P/PA 160-23 AHW/228 лс/168 кв/12765 см3//1984 - 1989
IVECO P/PA 160-23 AHW/228 лс/168 кв/12765 см3//1985 - 1985
IVECO P/PA 190-25 AH/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA 190-25 AH/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA 190-25 AH/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA 190-25 AHW/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA 190-25 AHW/256 лс/188 кв/12763 см3//1983 - 1986
IVECO P/PA 190-32 AH/320 лс/235 кв/15953 см3//1983 - 1985
IVECO P/PA 190-32 AH/320 лс/235 кв/15953 см3//1983 - 1985
IVECO P/PA 190-32 AH/320 лс/235 кв/15953 см3//1983 - 1985
IVECO P/PA 190-32 AHW/320 лс/235 кв/15953 см3//1983 - 1985
IVECO P/PA 190-32 AHW/320 лс/235 кв/15953 см3//1983 - 1985
IVECO P/PA 260-25 AH/256 лс/188 кв/12763 см3//1984 - 1986
IVECO P/PA 260-25 AH/256 лс/188 кв/12763 см3//1984 - 1986
IVECO P/PA 260-25 AH/256 лс/188 кв/12763 см3//1984 - 1986
IVECO P/PA 260-25 AH/264 лс/194 кв/13382 см3//1989 - 1992
IVECO P/PA 260-25 AH/264 лс/194 кв/13382 см3//1989 - 1992
IVECO P/PA 260-25 AHB/220 лс/162 кв/12765 см3//1979 - 1985
IVECO P/PA 260-25 AHB/220 лс/162 кв/12765 см3//1979 - 1985
IVECO P/PA 260-25 AHB/256 лс/188 кв/12763 см3//1984 - 1986
IVECO P/PA 260-25 AHB/256 лс/188 кв/12763 см3//1984 - 1986
IVECO P/PA 260-25 AHW/256 лс/188 кв/12763 см3//1984 - 1986
IVECO P/PA 260-25 AHW/256 лс/188 кв/12763 см3//1984 - 1986
IVECO P/PA 260-30 AH/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA 260-30 AH/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA 260-30 AH/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA 260-30 AHT/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA 260-30 AHT/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA 260-30 AHW/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA 260-30 AHW/306 лс/225 кв/12763 см3//1986 - 1990
IVECO P/PA 260-34 AH/340 лс/250 кв/12763 см3//1989 - 1990
IVECO P/PA 260-34 AH/340 лс/250 кв/12763 см3//1989 - 1990
IVECO P/PA 260-34 AH/340 лс/250 кв/12763 см3//1989 - 1990
IVECO P/PA 260-34 AHT/340 лс/250 кв/12763 см3//1989 - 1990
IVECO P/PA 260-34 AHT/340 лс/250 кв/12763 см3//1989 - 1990
IVECO P/PA 260-34 AH/340 лс/250 кв/12763 см3//1991 - 1992
IVECO P/PA 260-34 AH/340 лс/250 кв/12763 см3//1991 - 1992
IVECO P/PA 260-34 AHT/340 лс/250 кв/12763 см3//1991 - 1992
IVECO P/PA 260-34 AHW/340 лс/250 кв/12763 см3//1991 - 1992
IVECO P/PA 300-30 AH/306 лс/225 кв/12763 см3//1987 - 1989
IVECO P/PA 300-30 AHB/306 лс/225 кв/12763 см3//1987 - 1989
IVECO P/PA 340-34 AH/340 лс/250 кв/12763 см3//1989 - 1992
IVECO TurboStar 190-48/476 лс/350 кв/17173 см3//1989 - 1991
IVECO TurboStar 190-48 T/476 лс/350 кв/17173 см3//1989 - 1991
IVECO TurboStar 190-48/476 лс/350 кв/17173 см3//1991 - 1993
IVECO TurboStar 190-48 T/476 лс/350 кв/17173 см3//1991 - 1993
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL/420 лс/309 кв/11967 см3//1990 - 1995
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS/420 лс/309 кв/11967 см3//1990 - 1995
MAN F 90 40.462 DF/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 40.462 DFA/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 48.462 VF/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 26.462 DF/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 26.462 DFA/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 26.462 DFS/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 26.462 DFAS/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 33.362 DF/360 лс/265 кв/11967 см3//1987 - 1990
MAN F 90 33.362 DFS/360 лс/265 кв/11967 см3//1987 - 1990
MAN F 90 33.362 DFK/360 лс/265 кв/11967 см3//1987 - 1990
MAN F 90 33.462 DF/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 33.462 DFA/460 лс/338 кв/18273 см3//1989 - 1990
MAN F 90 41.372 VF/370 лс/272 кв/11967 см3//1990 - 1996
MAN HOCL 10.190 HOCL/180 лс/132 кв/6596 см3//1987 - 2004
MAN G 90 8.170 FOC/170 лс/125 кв/5687 см3//1989 - 1993
MAN G 90 9.170 FOC/170 лс/125 кв/5687 см3//1989 - 1993
MAN UL ÜL 272/270 лс/198 кв/9973 см3//1993 - ...
MAN NM NM 152/155 лс/114 кв/4395 см3//1992 - 1997
MAN NM NM 152/150 лс/110 кв/6871 см3//1990 - 1993
SCANIA 2 - series 82 M/210/211 лс/155 кв/7800 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 82 M/210/211 лс/155 кв/7800 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 82 M/210/211 лс/155 кв/7800 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 82 M/190/190 лс/140 кв/7800 см3//1982 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1985 - 1986
SCANIA 2 - series 92 M/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1985 - 1986
SCANIA 2 - series 92 M/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1985 - 1986
SCANIA 2 - series 92 M/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1985 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1985 - 1986
SCANIA 2 - series 92 M/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1985 - 1986
SCANIA 2 - series 92 H/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1985 - 1986
SCANIA 2 - series 92 H/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1985 - 1986
SCANIA 2 - series 82 H/210/211 лс/155 кв/7800 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 82 M/210/211 лс/155 кв/7800 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 M/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/280/280 лс/206 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series T 142 E/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series T 112 M/215/215 лс/158 кв/11020 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series T 112 H/215/215 лс/158 кв/11020 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 112 E/345/345 лс/254 кв/11000 см3//1982 - 1988
SCANIA 2 - series 112 M/316/316 лс/232 кв/11000 см3//1981 - 1989
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1989
SCANIA 2 - series 112 E/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1989
SCANIA 2 - series 112 H/316/316 лс/232 кв/11000 см3//1981 - 1989
SCANIA 2 - series 142 H/430/430 лс/316 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 M/430/430 лс/316 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series 92 M/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series 92 H/245/245 лс/180 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series 92 H/275/275 лс/202 кв/8475 см3//1987 - 1988
SCANIA 2 - series T 142 E/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - ...
SCANIA 2 - series 142 H/405/405 лс/297 кв/14190 см3//1981 - 1998
SCANIA 2 - series T 142 E/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1985 - 1988
SCANIA 2 - series 112 E/313/310 лс/228 кв/11000 см3//1987 - 1991
SCANIA 2 - series 82 H/210/211 лс/155 кв/7800 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 M/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 M/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 M/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 112 H/305/305 лс/224 кв/11000 см3//1981 - 1986
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/410/409 лс/301 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 H/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 M/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 M/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 M/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 M/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 2 - series 142 E/390/388 лс/285 кв/14190 см3//1980 - 1988
SCANIA 3 - series bus K 113 CLB/415 лс/305 кв/11020 см3//1991 - 1997
SCANIA 3 - series bus K 113/310 лс/228 кв/11020 см3//1990 - ...
SCANIA 3 - series bus K 93 CL/283 лс/208 кв/8475 см3//1991 - 1996
SCANIA 3 - series bus L 113 CLB/310 лс/228 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 - series bus L 113 CLB/260 лс/191 кв/11020 см3//1993 - 1996
SCANIA 3 - series bus K 113 CLB/381 лс/280 кв/11020 см3//1990 - 1996
VOLVO B 12 B 12/396 лс/291 кв/11980 см3//1992 - ...
VOLVO B 12 B 12/356 лс/262 кв/11980 см3//1992 - ...
VOLVO B 10 B10M/181 лс/133 кв/9600 см3//- ...
VOLVO B 10 B10M/276 лс/203 кв/9600 см3//- ...
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1987 - 1990
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/320/310 лс/228 кв/9600 см3//1990 - 1994
VOLVO F 10 F 10/280/280 лс/206 кв/9600 см3//1977 - 1982
VOLVO F 10 F 10/280/280 лс/206 кв/9600 см3//1977 - 1982
VOLVO F 10 F 10/260/261 лс/192 кв/9600 см3//1983 - 1985
VOLVO F 10 F 10/280/280 лс/206 кв/9600 см3//1977 - 1982
VOLVO F 10 F 10/280/280 лс/206 кв/9600 см3//1977 - 1982
VOLVO F 10 F 10/260/261 лс/192 кв/9600 см3//1982 - 1985
VOLVO F 10 F 10/260/261 лс/192 кв/9600 см3//1982 - 1985
VOLVO F 10 F 10/260/261 лс/192 кв/9600 см3//1982 - 1985
VOLVO F 10 F 10/260/261 лс/192 кв/9600 см3//1982 - 1985
VOLVO F 10 F 10/260/261 лс/192 кв/9600 см3//1982 - 1985
VOLVO F 10 F 10/280/280 лс/206 кв/9600 см3//1977 - 1982
VOLVO F 10 F 10/260/261 лс/192 кв/9600 см3//1982 - 1985
VOLVO F 10 F 10/300/292 лс/215 кв/9600 см3//1983 - 1986
VOLVO F 10 F 10/300/292 лс/215 кв/9600 см3//1984 - 1986
VOLVO F 10 F 10/300/292 лс/215 кв/9600 см3//1984 - 1986
VOLVO F 10 F 10/300/292 лс/215 кв/9600 см3//1984 - 1986
VOLVO F 10 F 10/300/292 лс/215 кв/9600 см3//1987 - 1987
VOLVO F 10 F 10/300/292 лс/215 кв/9600 см3//1987 - 1987
SCANIA 3 series T 143 H/450/450 лс/331 кв/14190 см3//1988 - 1996
SCANIA 3 series 113 M/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 M/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 M/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 M/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 M/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 M/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 H/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 E/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series T 113 E/320/320 лс/235 кв/11020 см3//1990 - 1996
SCANIA 3 series 113 M/360/360 лс/265 кв/11020 см3//1990 - 1996
