Вход
  • Добавить в избранное
    Для удаления товара из избранного, нажмите на ★ в правом углу
    Закрыть

Масляный фильтр Filtron OP5401 в Витебске

Filtron OP5401
Нет отзывов Оставить отзыв

накручиваемый фильтр, внешний диаметр 75 мм, высота 90.5 мм, резьба M20x1.5

Владелец торговой марки

Характеристики

Основные

Исполнение накручиваемый фильтр
Внешний диаметр 75 мм
Высота 90.5 мм
Резьба M20x1.5
Подходит к автомобилям Alfa Romeo AR 6 фургон (280) 1985-1989, Alfa Romeo AR 8 фургон (280) 1978-1989, Citroen AX (ZA) 1986-1998, Citroen BERLINGO (MF) 1996-2020, Citroen BERLINGO фургон (M) 1996-2020, Citroen BX (XB) 1982-1994, Citroen BX Break (XB) 1983-1994, Citroen C1 2 2014-2020, Citroen C15 (VD) 1984-2005, Citroen C25 автобус (280, 290) 1981-1994, Citroen C25 фургон (280, 290) 1981-1994, Citroen C3 2 2009-2020, Citroen C-ELYSEE 2012-2020
Все совместимые авто ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.4 D/72 лс/53 кв/2445 см3/2.4/1985 - 1986
ALFA ROMEO AR 6 фургон (280) 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1986 - 1989
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D/72 лс/53 кв/2445 см3/2.4/1978 - 1986
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1986 - 1989
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.4 D/72 лс/53 кв/2445 см3/2.4/1978 - 1986
ALFA ROMEO AR 8 фургон (280) 2.5 D/75 лс/55 кв/2499 см3/2.5/1986 - 1989
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ)/69 лс/51 кв/1868 см3/1.9/1999 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY)/90 лс/66 кв/1997 см3/2/1999 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1999 - 2002
CITROEN BERLINGO фургон (M) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)/90 лс/66 кв/1997 см3/2/2000 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1996 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.4 i (MBKFX, MBKFW)/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1996 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.8 D (MBA9A, MCA9A)/59 лс/43 кв/1769 см3/1.8/1996 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ)/69 лс/51 кв/1868 см3/1.9/1998 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.9 D (MBDJY)/70 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1996 - ...
CITROEN AX (ZA) 10 E/41 лс/30 кв/954 см3/1/1986 - 1988
CITROEN AX (ZA) 10/45 лс/33 кв/954 см3/1/1986 - 1998
CITROEN AX (ZA) 11/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1986 - 1994
CITROEN AX (ZA) 1.3 Sport/95 лс/70 кв/1294 см3/1.3/1987 - 1988
CITROEN AX (ZA) 14/60 лс/44 кв/1360 см3/1.4/1986 - 1988
CITROEN AX (ZA) 14/85 лс/62 кв/1360 см3/1.4/1988 - 1992
CITROEN AX (ZA) 14/67 лс/49 кв/1360 см3/1.4/1988 - 1989
CITROEN AX (ZA) 14 D/52 лс/38 кв/1360 см3/1.4/1988 - 1992
CITROEN AX (ZA) 14 D/50 лс/37 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1997
CITROEN AX (ZA) 11/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1986 - 1997
CITROEN AX (ZA) 14/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1997
CITROEN AX (ZA) 14 4x4/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN AX (ZA) 15 D/54 лс/40 кв/1527 см3/1.5/1994 - 1997
CITROEN AX (ZA) 11 KAT/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1988 - 1989
CITROEN AX (ZA) 1.4 GTi/90 лс/66 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN AX (ZA) 1.4 GTi/94 лс/69 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN AX (ZA) 15 D/58 лс/43 кв/1527 см3/1.5/1994 - 1997
CITROEN AX (ZA) 1.4 GTi/100 лс/74 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1992
CITROEN AX (ZA) 11 4x4/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1991 - 1992
CITROEN AX (ZA) 10/44 лс/32 кв/954 см3/1/1986 - 1992
CITROEN AX (ZA) 10/50 лс/37 кв/954 см3/1/1987 - 1998
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ)/70 лс/51 кв/1868 см3/1.9/1998 - 2005
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY)/90 лс/66 кв/1997 см3/2/1999 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY)/90 лс/66 кв/1997 см3/2/2002 - 2005
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW)/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1996 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX)/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1996 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX)/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A)/58 лс/43 кв/1769 см3/1.8/1998 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX)/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ)/69 лс/51 кв/1868 см3/1.9/1998 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY)/68 лс/50 кв/1905 см3/1.9/1996 - ...
CITROEN C-ELYSEE 1.2 VTi 72/72 лс/53 кв/1199 см3/1.2/2012 - ...
CITROEN BX (XB) 16/72 лс/53 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/87 лс/64 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/90 лс/66 кв/1580 см3/1.6/1982 - 1988
CITROEN BX (XB) 16/92 лс/68 кв/1580 см3/1.6/1982 - 1992
CITROEN BX (XB) 16/103 лс/76 кв/1580 см3/1.6/1986 - 1993
CITROEN BX (XB) 19/95 лс/70 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1989
CITROEN BX (XB) 19/102 лс/75 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1989
CITROEN BX (XB) 19 E/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi/120 лс/88 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi/122 лс/90 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi 16V/147 лс/108 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) TRD Turbo/90 лс/66 кв/1769 см3/1.8/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 D/64 лс/47 кв/1905 см3/1.9/1983 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1993
CITROEN BX (XB) 14/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1993
CITROEN BX (XB) 16 E/88 лс/65 кв/1580 см3/1.6/1989 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 E 4x4/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1989 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi 4x4/120 лс/88 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 14/64 лс/47 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1989
CITROEN BX (XB) 19 GTi 16V/158 лс/116 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1988
CITROEN BX (XB) 1.8 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1985 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/79 лс/58 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/75 лс/55 кв/1580 см3/1.6/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 15/80 лс/59 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1992
CITROEN BX (XB) 19/105 лс/77 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1989
CITROEN BX (XB) 14 E/67 лс/49 кв/1360 см3/1.4/1985 - 1993
CITROEN BX (XB) 14 E/71 лс/52 кв/1360 см3/1.4/1983 - 1989
CITROEN BX (XB) 14 E/72 лс/53 кв/1360 см3/1.4/1983 - 1993
CITROEN BX (XB) 14 E/80 лс/59 кв/1360 см3/1.4/1985 - 1989
CITROEN BX Break (XB) 16/72 лс/53 кв/1580 см3/1.6/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/87 лс/64 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/103 лс/76 кв/1580 см3/1.6/1986 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/102 лс/75 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/120 лс/88 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) TRD Turbo/90 лс/66 кв/1769 см3/1.8/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19 D/64 лс/47 кв/1905 см3/1.9/1983 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/88 лс/65 кв/1580 см3/1.6/1989 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/95 лс/70 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1989
CITROEN BX Break (XB) 19 4x4/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1990 - 1991
CITROEN BX Break (XB) 19 KAT/102 лс/75 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/75 лс/55 кв/1580 см3/1.6/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 14/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1993
CITROEN BX Break (XB) 14/64 лс/47 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1989
CITROEN BX Break (XB) 16/90 лс/66 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1988
CITROEN BX Break (XB) 15/80 лс/59 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1992
CITROEN BX Break (XB) 18 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1985 - 1993
CITROEN BX Break (XB) 19 4x4/107 лс/78 кв/1905 см3/1.9/1989 - 1991
CITROEN BX Break (XB) 14/72 лс/53 кв/1360 см3/1.4/1986 - 1993
CITROEN C1 2 1.2 VTi 82/82 лс/60 кв/1199 см3/1.2/2014 - ...
CITROEN C25 автобус (280, 290) 1.8 E/69 лс/51 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 1.9 TD/82 лс/60 кв/1930 см3/1.9/1992 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 2.0/84 лс/62 кв/1971 см3/2/1991 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 2.0 E/79 лс/58 кв/1971 см3/2/1981 - 1994
CITROEN C15 (VD) 1.4/67 лс/49 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.8 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1986 - 2000
CITROEN C15 (VD) 1.1 i/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1988 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.4 i/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.4 E/60 лс/44 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.4 E/55 лс/40 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.9 D/60 лс/44 кв/1868 см3/1.9/2000 - 2005
CITROEN C15 (VD) 1.1/48 лс/35 кв/1124 см3/1.1/1984 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.0/45 лс/33 кв/954 см3/1/1984 - 1997
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0/84 лс/62 кв/1971 см3/2/1991 - 1994
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0 E/79 лс/58 кв/1971 см3/2/1981 - 1994
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0/78 лс/57 кв/1971 см3/2/1981 - 1986
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0/84 лс/62 кв/1971 см3/2/1987 - 1994
CITROEN C3 2 1.0 VTi 68/68 лс/50 кв/999 см3/1/2012 - ...
CITROEN C3 2 1.2 VTi 82/82 лс/60 кв/1199 см3/1.2/2012 - ...
CITROEN C3 2 1.2 THP 110/110 лс/81 кв/1199 см3/1.2/2014 - ...
CITROEN C35 автобус 2.5 D/69 лс/51 кв/2498 см3/2.5/1980 - 1994
CITROEN C4 купе (LA) 2.0 16V/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2004 - 2007
CITROEN C4 купе (LA) 2.0 16V/177 лс/130 кв/1997 см3/2/2004 - 2010
CITROEN C4 1 (LC) 2.0 16V/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2004 - 2007
CITROEN C4 1 (LC) 2.0 16V/177 лс/130 кв/1997 см3/2/2004 - 2008
CITROEN C4 2 (B7) 1.2 THP 130/130 лс/96 кв/1199 см3/1.2/2014 - ...
CITROEN C4 Picasso 2 2.0 BlueHDi 150/150 лс/110 кв/1997 см3/2/2013 - ...
CITROEN C4 Grand Picasso 2 2.0 BlueHDi 150/150 лс/110 кв/1997 см3/2/2013 - ...
CITROEN C4 CACTUS 1.2 THP 110/110 лс/81 кв/1199 см3/1.2/2014 - ...
CITROEN C4 CACTUS 1.2 VTi 75/75 лс/55 кв/1199 см3/1.2/2014 - ...
CITROEN C4 CACTUS 1.2 VTi 82/82 лс/60 кв/1199 см3/1.2/2014 - ...
CITROEN C5 1 (DC) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE)/115 лс/85 кв/1749 см3/1.8/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DC) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF)/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DC) 2.0 16V HPi (DCRLZB)/140 лс/103 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DC) 2.0 HDi (DCRHYB)/90 лс/66 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DC) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE)/109 лс/80 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DC) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE)/133 лс/98 кв/2179 см3/2.2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DC) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF)/207 лс/152 кв/2946 см3/3/2001 - 2004
CITROEN C5 2 (RC) 1.8 16V (RC6FZB)/116 лс/85 кв/1749 см3/1.8/2004 - ...
CITROEN C5 2 (RC) 3.0 V6 (RCXFUF)/207 лс/152 кв/2946 см3/3/2004 - ...
CITROEN C5 2 (RC) 2.2 HDi (RC4HXE)/133 лс/98 кв/2179 см3/2.2/2004 - ...
CITROEN C5 2 (RC) 1.8 16V/125 лс/92 кв/1749 см3/1.8/2005 - ...
CITROEN C5 1 (DE) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE)/115 лс/85 кв/1749 см3/1.8/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DE) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC)/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DE) 2.0 16V HPi (DERLZB)/140 лс/103 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DE) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE)/107 лс/79 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DE) 2.0 HDi (DERHYB)/90 лс/66 кв/1997 см3/2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DE) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)/133 лс/98 кв/2179 см3/2.2/2001 - 2004
CITROEN C5 1 (DE) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF)/207 лс/152 кв/2946 см3/3/2001 - 2004
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN C8 (EA, EB) 2.2/158 лс/116 кв/2230 см3/2.2/2002 - ...
CITROEN C8 (EA, EB) 3.0 V6/204 лс/150 кв/2946 см3/3/2002 - ...
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 HDi/107 лс/79 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN C8 (EA, EB) 2.2 HDi/128 лс/94 кв/2179 см3/2.2/2002 - ...
CITROEN C8 (EA, EB) 2.0 HDi/109 лс/80 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN C6 (TD) 3.0 V6/211 лс/155 кв/2946 см3/3/2005 - ...
CITROEN C5 2 Break (RE) 1.8 16V (RE6FZB)/116 лс/85 кв/1749 см3/1.8/2004 - ...
CITROEN C5 2 Break (RE) 3.0 V6 (REXFUF)/207 лс/152 кв/2946 см3/3/2004 - ...
CITROEN C5 2 Break (RE) 2.2 HDi (RE4HXE)/133 лс/98 кв/2179 см3/2.2/2004 - ...
CITROEN C5 2 Break (RE) 1.8 16V/125 лс/92 кв/1749 см3/1.8/2005 - ...
CITROEN CX 2 универсал 22 TRS/113 лс/83 кв/2165 см3/2.2/1985 - 1992
CITROEN CX 2 универсал 25 i/121 лс/89 кв/2500 см3/2.5/1986 - 1992
CITROEN CX 2 универсал 25 TRI/136 лс/100 кв/2500 см3/2.5/1985 - 1992
CITROEN CX 2 22 TRS/113 лс/83 кв/2165 см3/2.2/1985 - 1992
CITROEN CX 2 25 GTi/121 лс/89 кв/2500 см3/2.5/1986 - 1992
CITROEN CX 2 25 GTi Turbo 2/156 лс/115 кв/2500 см3/2.5/1986 - 1992
CITROEN CX 2 25 GTi Turbo 2/166 лс/122 кв/2500 см3/2.5/1985 - 1992
CITROEN CX 2 25 TRi/136 лс/100 кв/2500 см3/2.5/1985 - 1992
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X/45 лс/33 кв/954 см3/1/1996 - 1998
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.5 D/54 лс/40 кв/1527 см3/1.5/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTS/118 лс/87 кв/1587 см3/1.6/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.5 D/57 лс/42 кв/1527 см3/1.5/1996 - 2001
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X/50 лс/37 кв/954 см3/1/1998 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.4 VTS/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6/90 лс/66 кв/1587 см3/1.6/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTL,VTR/88 лс/65 кв/1587 см3/1.6/1996 - 2003
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 2.0 HDi 110/109 лс/80 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 2.0 HDi 95/94 лс/69 кв/1997 см3/2/1999 - ...
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 1.9 D 70/69 лс/51 кв/1868 см3/1.9/1998 - ...
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 2.0 i 16V/138 лс/102 кв/1997 см3/2/2000 - ...
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1995 - ...
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 2.0 HDi 110/109 лс/80 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1995 - 1998
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 D 70/69 лс/51 кв/1868 см3/1.9/1998 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1995 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1996 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2000 - 2006
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110/109 лс/80 кв/1997 см3/2/2000 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 110/109 лс/80 кв/1997 см3/2/2000 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 HDi 95/94 лс/69 кв/1997 см3/2/1999 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 2.0 i 16V/138 лс/102 кв/1997 см3/2/2000 - ...
CITROEN DISPATCH фургон (BU, BV, BW) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1999 - ...
CITROEN DISPATCH фургон (BU, BV, BW) 2.0 HDi 95/94 лс/69 кв/1997 см3/2/1999 - ...
CITROEN DS3 кабрио 1.2 VTi 82/82 лс/60 кв/1199 см3/1.2/2013 - 2015
CITROEN DS3 кабрио 1.2 THP 110/110 лс/81 кв/1199 см3/1.2/2014 - 2015
CITROEN DS3 1.2 VTi 82/82 лс/60 кв/1199 см3/1.2/2013 - 2015
CITROEN DS3 1.2 THP 110/110 лс/81 кв/1199 см3/1.2/2014 - 2015
CITROEN DS4 1.2 THP 130/130 лс/96 кв/1199 см3/1.2/2014 - 2015
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.0/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 D/68 лс/50 кв/1905 см3/1.9/1999 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi 4x4/107 лс/79 кв/2446 см3/2.5/2000 - 2000
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 D 4x4/86 лс/63 кв/2446 см3/2.5/2000 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.0 HDI/84 лс/62 кв/1997 см3/2/2001 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 D/86 лс/63 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 TD/103 лс/76 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.5 TDi/107 лс/79 кв/2446 см3/2.5/1996 - 2000
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.0/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1996 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1996 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1999 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TD/103 лс/76 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 D/86 лс/63 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 D 4x4/86 лс/63 кв/2446 см3/2.5/1996 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TD 4x4/103 лс/76 кв/2446 см3/2.5/1996 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TDi/107 лс/79 кв/2446 см3/2.5/1996 - 2000
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.5 TDI 4x4/107 лс/79 кв/2446 см3/2.5/1996 - 2000
CITROEN JUMPER фургон (230) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 2.0/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 2.5 D 4x4/86 лс/63 кв/2446 см3/2.5/2000 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 2.5 TDi 4x4/107 лс/79 кв/2446 см3/2.5/2000 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 2.5 D/86 лс/63 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 2.5 TD/103 лс/76 кв/2446 см3/2.5/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 2.5 TDi/107 лс/79 кв/2446 см3/2.5/1996 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (244, Z) 2.0/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2002 - ...
CITROEN JUMPER автобус (244, Z) 2.0 bivalent/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2003 - ...
CITROEN JUMPER автобус (244, Z) 2.0 HDi/84 лс/62 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN JUMPER автобус (244, Z) 2.2 HDi/101 лс/74 кв/2179 см3/2.2/2002 - ...
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0 HDi/84 лс/62 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.2 HDi/101 лс/74 кв/2179 см3/2.2/2002 - ...
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2002 - ...
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0 bivalent/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2003 - ...
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0 HDi/84 лс/62 кв/1997 см3/2/2002 - ...
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.2 HDi/101 лс/74 кв/2179 см3/2.2/2002 - ...
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8/99 лс/73 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1995 - 1998
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2000 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1998 - 2000
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI/109 лс/80 кв/1997 см3/2/1999 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V/109 лс/80 кв/1997 см3/2/1999 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T./147 лс/108 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1996 - 2002
CITROEN VISA 16 GTI/103 лс/76 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1986
CITROEN VISA 16 GTI/113 лс/83 кв/1580 см3/1.6/1986 - 1991
CITROEN VISA 17 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1984 - 1991
CITROEN XANTIA (X1) 1.6 i/88 лс/65 кв/1580 см3/1.6/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i/101 лс/74 кв/1761 см3/1.8/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V/152 лс/112 кв/1998 см3/2/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V/150 лс/110 кв/1998 см3/2/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D/68 лс/50 кв/1905 см3/1.9/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo/147 лс/108 кв/1998 см3/2/1995 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V/110 лс/81 кв/1761 см3/1.8/1995 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1995 - 1998
