Вход
  • Добавить в избранное
    Для удаления товара из избранного, нажмите на ★ в правом углу
    Закрыть

Масляный фильтр Patron PF4033

накручиваемый фильтр, внешний диаметр 76 мм, высота 89 мм, резьба M20x1.5

Владелец торговой марки

Волф Оил Корпорейшн Н.В. Жорж Гиллиотстраат, 52 2620 Хемиксем - Бельгия.

от 
11
,20 ƃ
от 3,73 ƃ/мес частями

Подробную информацию о продавцах и ценах с оплатой частями смотрите на странице предложений продавцов с учетом условий доставки

Как только товар будет доступен по суперцене, вы получите:

письмо на почту и push-уведомление на телефон, но для этого вам необходимо войти в свой профиль

от 
11
,20 ƃ
от 3,73 ƃ/мес частями
Характеристики

Основные

Исполнение накручиваемый фильтр
Внешний диаметр 76 мм
Высота 89 мм
Резьба M20x1.5
Подходит к автомобилям Citroen AX (ZA) 1986-1998, Citroen BERLINGO (MF) 1996-2020, Citroen BERLINGO фургон (M) 1996-2020, Citroen BX (XB) 1982-1994, Citroen BX Break (XB) 1983-1994, Citroen C15 (VD) 1984-2005, Citroen C15 универсал 1987-2000, Citroen C25 автобус (280, 290) 1981-1994, Citroen C25 фургон (280, 290) 1981-1994, Citroen C35 автобус 1973-1994, Citroen C35 пикап 1973-1994, Citroen C35 фургон 1973-1994, Citroen CHANSON (S0, S1) 1996-2004, Citroen CX универсал (MA) 1975-1985
Все совместимые авто CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.8 D (MBA9A, MCA9A)/59 лс/43 кв/1769 см3/1.8/1996 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.9 D (MBDJY)/70 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1996 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1999 - 2002
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX)/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1996 - ...
CITROEN BERLINGO фургон (M) 1.4 i (MBKFX, MBKFW)/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1996 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY)/68 лс/50 кв/1905 см3/1.9/1996 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX)/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 D (MFA9A)/58 лс/43 кв/1769 см3/1.8/1998 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX)/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW)/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1996 - ...
CITROEN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX)/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1996 - ...
CITROEN AX (ZA) 10 E/41 лс/30 кв/954 см3/1/1986 - 1988
CITROEN AX (ZA) 10/45 лс/33 кв/954 см3/1/1986 - 1998
CITROEN AX (ZA) 11/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1986 - 1994
CITROEN AX (ZA) 1.3 Sport/95 лс/70 кв/1294 см3/1.3/1987 - 1988
CITROEN AX (ZA) 14/60 лс/44 кв/1360 см3/1.4/1986 - 1988
CITROEN AX (ZA) 14/85 лс/62 кв/1360 см3/1.4/1988 - 1992
CITROEN AX (ZA) 14/67 лс/49 кв/1360 см3/1.4/1988 - 1989
CITROEN AX (ZA) 14 D/52 лс/38 кв/1360 см3/1.4/1988 - 1992
CITROEN AX (ZA) 14 D/50 лс/37 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1997
CITROEN AX (ZA) 11/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1986 - 1997
CITROEN AX (ZA) 14/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1997
CITROEN AX (ZA) 14 4x4/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN AX (ZA) 15 D/54 лс/40 кв/1527 см3/1.5/1994 - 1997
CITROEN AX (ZA) 11 KAT/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1988 - 1989
CITROEN AX (ZA) 1.4 GTi/90 лс/66 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN AX (ZA) 1.4 GTi/94 лс/69 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN AX (ZA) 10/50 лс/37 кв/954 см3/1/1987 - 1998
CITROEN AX (ZA) 15 D/58 лс/43 кв/1527 см3/1.5/1994 - 1997
CITROEN AX (ZA) 1.4 GTi/100 лс/74 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1992
CITROEN AX (ZA) 11 4x4/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1991 - 1992
CITROEN AX (ZA) 10/44 лс/32 кв/954 см3/1/1986 - 1992
CITROEN AX (ZA) 1.4 D 4x4/53 лс/39 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1992
CITROEN AX (ZA) 14/84 лс/61 кв/1360 см3/1.4/1988 - 1992
CITROEN AX (ZA) 14/69 лс/51 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1991
CITROEN AX (ZA) 14 GT/80 лс/59 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1991
CITROEN C15 (VD) 1.4/67 лс/49 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.8 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1986 - 2000
CITROEN C15 (VD) 1.1 i/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1988 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.4 i/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN C15 (VD) 1.4 E/55 лс/40 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1996
CITROEN BX Break (XB) 16/72 лс/53 кв/1580 см3/1.6/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/87 лс/64 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/103 лс/76 кв/1580 см3/1.6/1986 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/102 лс/75 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/120 лс/88 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) TRD Turbo/90 лс/66 кв/1769 см3/1.8/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19 D/64 лс/47 кв/1905 см3/1.9/1983 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/88 лс/65 кв/1580 см3/1.6/1989 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 19/95 лс/70 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1989
CITROEN BX Break (XB) 19 4x4/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1990 - 1991
CITROEN BX Break (XB) 19 KAT/102 лс/75 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 16/75 лс/55 кв/1580 см3/1.6/1988 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 14/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1993
CITROEN BX Break (XB) 14/64 лс/47 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1989
CITROEN BX Break (XB) 16/90 лс/66 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1988
CITROEN BX Break (XB) 15/80 лс/59 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1992
CITROEN BX Break (XB) 18 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1985 - 1993
CITROEN BX Break (XB) 1.9 TZi/125 лс/92 кв/1905 см3/1.9/1992 - 1994
CITROEN BX Break (XB) 1.9 D/71 лс/52 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1992
CITROEN BX Break (XB) 1.6/116 лс/85 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1992
CITROEN BX Break (XB) 19 4x4/107 лс/78 кв/1905 см3/1.9/1989 - 1991
CITROEN BX Break (XB) 16/92 лс/68 кв/1580 см3/1.6/1983 - 1992
CITROEN BX Break (XB) 1.4/71 лс/52 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1992
CITROEN BX Break (XB) 14/72 лс/53 кв/1360 см3/1.4/1986 - 1993
CITROEN BX Break (XB) 1.4/60 лс/44 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1992
CITROEN BX (XB) 16/72 лс/53 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/87 лс/64 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/90 лс/66 кв/1580 см3/1.6/1982 - 1988
CITROEN BX (XB) 16/92 лс/68 кв/1580 см3/1.6/1982 - 1992
CITROEN BX (XB) 16/103 лс/76 кв/1580 см3/1.6/1986 - 1993
CITROEN BX (XB) 19/95 лс/70 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1989
CITROEN BX (XB) 19/102 лс/75 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1989
CITROEN BX (XB) 19 E/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi/120 лс/88 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi/122 лс/90 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi 16V/147 лс/108 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) TRD Turbo/90 лс/66 кв/1769 см3/1.8/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 D/64 лс/47 кв/1905 см3/1.9/1983 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1993
CITROEN BX (XB) 14/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1993
CITROEN BX (XB) 16 E/88 лс/65 кв/1580 см3/1.6/1989 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 E 4x4/109 лс/80 кв/1905 см3/1.9/1989 - 1993
CITROEN BX (XB) 19 GTi 4x4/120 лс/88 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 14/64 лс/47 кв/1360 см3/1.4/1989 - 1989
CITROEN BX (XB) 19 GTi 16V/158 лс/116 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1988
CITROEN BX (XB) 1.8 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1985 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/79 лс/58 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1993
CITROEN BX (XB) 16/75 лс/55 кв/1580 см3/1.6/1988 - 1993
CITROEN BX (XB) 11/55 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1988 - 1992
CITROEN BX (XB) 15/80 лс/59 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1992
CITROEN BX (XB) 19/105 лс/77 кв/1905 см3/1.9/1986 - 1989
CITROEN BX (XB) 1.6/116 лс/85 кв/1580 см3/1.6/1987 - 1992
CITROEN BX (XB) 1.9 RD 4x4/71 лс/52 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1992
CITROEN BX (XB) 1.9 AWD/125 лс/92 кв/1905 см3/1.9/1992 - 1994
CITROEN BX (XB) 14 E/61 лс/45 кв/1360 см3/1.4/1982 - 1988
CITROEN BX (XB) 14 E/71 лс/52 кв/1360 см3/1.4/1983 - 1989
CITROEN BX (XB) 14 E/67 лс/49 кв/1360 см3/1.4/1985 - 1993
CITROEN BX (XB) 14 E/72 лс/53 кв/1360 см3/1.4/1983 - 1993
CITROEN BX (XB) 14 E/80 лс/59 кв/1360 см3/1.4/1985 - 1989
CITROEN C25 автобус (280, 290) 1.8 E/69 лс/51 кв/1796 см3/1.8/1987 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1987 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 1.9 TD/82 лс/60 кв/1930 см3/1.9/1992 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 2.0/84 лс/62 кв/1971 см3/2/1991 - 1994
CITROEN C25 автобус (280, 290) 2.0 E/79 лс/58 кв/1971 см3/2/1981 - 1994
CITROEN C15 универсал 1.1/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1988 - 1996
CITROEN C15 универсал 1.4/67 лс/49 кв/1360 см3/1.4/1987 - 1992
CITROEN C15 универсал 1.4/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1991 - 1996
CITROEN C15 универсал 1.8 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1987 - 2000
CITROEN C25 фургон (280, 290) 1.9 D 1400/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1988 - 1994
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0/78 лс/57 кв/1971 см3/2/1981 - 1986
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0/84 лс/62 кв/1971 см3/2/1991 - 1994
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0 4x4/84 лс/62 кв/1971 см3/2/1990 - 1994
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0 E/79 лс/58 кв/1971 см3/2/1981 - 1994
CITROEN C25 фургон (280, 290) 1.9 DT/82 лс/60 кв/1929 см3/1.9/1991 - 1994
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0/78 лс/57 кв/1971 см3/2/1981 - 1986
CITROEN C25 фургон (280, 290) 2.0/84 лс/62 кв/1971 см3/2/1987 - 1994
CITROEN C35 автобус 2.0/88 лс/65 кв/1985 см3/2/1973 - 1994
CITROEN C35 автобус 2.5 D/69 лс/51 кв/2498 см3/2.5/1980 - 1994
CITROEN C35 фургон 2.0/88 лс/65 кв/1985 см3/2/1973 - 1994
CITROEN C35 фургон 2.5 D/69 лс/51 кв/2498 см3/2.5/1980 - 1994
CITROEN C35 пикап 2.0/88 лс/65 кв/1985 см3/2/1973 - 1994
CITROEN C35 пикап 2.5 D/69 лс/51 кв/2498 см3/2.5/1980 - 1994
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X/45 лс/33 кв/954 см3/1/1996 - 1998
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX/54 лс/40 кв/1124 см3/1.1/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.5 D/54 лс/40 кв/1527 см3/1.5/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTS/118 лс/87 кв/1587 см3/1.6/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.5 D/57 лс/42 кв/1527 см3/1.5/1996 - 2001
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.0 X/50 лс/37 кв/954 см3/1/1998 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6/101 лс/74 кв/1587 см3/1.6/2001 - 2004
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6/120 лс/88 кв/1587 см3/1.6/1996 - 2004
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.5 D/58 лс/43 кв/1527 см3/1.5/2001 - 2004
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.4 VTS/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6 VTL,VTR/88 лс/65 кв/1587 см3/1.6/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.1 X,SX/60 лс/44 кв/1124 см3/1.1/1996 - 2003
CITROEN CHANSON (S0, S1) 1.6/90 лс/66 кв/1587 см3/1.6/1996 - 2003
CITROEN CX универсал (MA) 2000/106 лс/78 кв/1995 см3/2/1979 - 1985
CITROEN CX универсал (MA) 2200/115 лс/85 кв/2165 см3/2.2/1981 - 1985
CITROEN CX универсал (MA) 2400 GTi/128 лс/94 кв/2350 см3/2.3/1982 - 1983
CITROEN CX универсал (MA) 25 TRI/136 лс/100 кв/2500 см3/2.5/1983 - 1985
CITROEN CX (MA) 2000/106 лс/78 кв/1995 см3/2/1979 - 1985
CITROEN CX (MA) 2400 GTi/128 лс/94 кв/2347 см3/2.3/1977 - 1982
CITROEN CX (MA) 25 TRi/136 лс/100 кв/2500 см3/2.5/1983 - 1985
CITROEN CX (MA) 25 GTi Turbo 2/166 лс/122 кв/2500 см3/2.5/1984 - 1985
CITROEN CX (MA) 2200/115 лс/85 кв/2165 см3/2.2/1981 - 1985
CITROEN CX 2 20 RE/106 лс/78 кв/1995 см3/2/1985 - 1992
CITROEN CX 2 22 TRS/113 лс/83 кв/2165 см3/2.2/1985 - 1992
CITROEN CX 2 22 TRS/115 лс/85 кв/2165 см3/2.2/1985 - 1989
CITROEN CX 2 25 GTi/121 лс/89 кв/2500 см3/2.5/1986 - 1992
CITROEN CX 2 25 GTi Turbo 2/156 лс/115 кв/2500 см3/2.5/1986 - 1992
CITROEN CX 2 25 GTi Turbo 2/166 лс/122 кв/2500 см3/2.5/1985 - 1992
CITROEN CX 2 25 TRi/136 лс/100 кв/2500 см3/2.5/1985 - 1992
CITROEN CX 2 универсал 20/106 лс/78 кв/1995 см3/2/1985 - 1986
CITROEN CX 2 универсал 22 TRS/113 лс/83 кв/2165 см3/2.2/1985 - 1992
CITROEN CX 2 универсал 22TRS/115 лс/85 кв/2165 см3/2.2/1985 - 1989
CITROEN CX 2 универсал 25 i/121 лс/89 кв/2500 см3/2.5/1986 - 1992
CITROEN CX 2 универсал 25 TRI/136 лс/100 кв/2500 см3/2.5/1985 - 1992
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1995 - 1998
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1995 - ...
CITROEN DISPATCH (U6U) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1996 - ...
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1995 - ...
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 1.9 DT/88 лс/65 кв/1905 см3/1.9/1995 - 2000
CITROEN DISPATCH VAN (BS, BT, BY, BZ) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1995 - 1998
CITROEN DISPATCH фургон (BU, BV, BW) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1999 - ...
CITROEN JUMPER фургон (230L) 2.0/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230L) 1.9 D/68 лс/50 кв/1905 см3/1.9/1999 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (230) 2.0/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.0/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 TD 4x4/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1996 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 2.0 4x4/109 лс/80 кв/1998 см3/2/1996 - 2002
CITROEN JUMPER автобус (230P) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1999 - 2002
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2002 - ...
CITROEN JUMPER фургон (244) 2.0 bivalent/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2003 - ...
CITROEN JUMPER автобус (244, Z) 2.0/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2002 - ...
CITROEN JUMPER автобус (244, Z) 2.0 bivalent/110 лс/81 кв/1998 см3/2/2003 - ...
CITROEN EVASION (22, U6) 1.8/99 лс/73 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 1.9 TD/92 лс/68 кв/1905 см3/1.9/1995 - 1998
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V/136 лс/100 кв/1997 см3/2/2000 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1998 - 2000
CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T./147 лс/108 кв/1998 см3/2/1994 - 2002
CITROEN EVASION (22, U6) 2.1 TD/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1996 - 2002
CITROEN XANTIA (X1) 1.6 i/88 лс/65 кв/1580 см3/1.6/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i/101 лс/74 кв/1761 см3/1.8/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V/152 лс/112 кв/1998 см3/2/1993 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 Turbo D/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V/150 лс/110 кв/1998 см3/2/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D/68 лс/50 кв/1905 см3/1.9/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 D/69 лс/51 кв/1905 см3/1.9/1994 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 Turbo/147 лс/108 кв/1998 см3/2/1995 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i 16V/110 лс/81 кв/1761 см3/1.8/1995 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1995 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 2.1 Turbo D 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1995 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.9 SD/75 лс/55 кв/1905 см3/1.9/1996 - 1998
CITROEN XANTIA (X1) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i/101 лс/74 кв/1761 см3/1.8/1995 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V/110 лс/81 кв/1761 см3/1.8/1995 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 SD/75 лс/55 кв/1905 см3/1.9/1997 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1995 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 i/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1995 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1995 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.0 Turbo/147 лс/108 кв/1998 см3/2/1995 - 1998
CITROEN XANTIA Break (X1) 2.1 Turbo D 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1996 - 1998
CITROEN VISA 16 GTI/103 лс/76 кв/1580 см3/1.6/1985 - 1986
CITROEN VISA 16 GTI/113 лс/83 кв/1580 см3/1.6/1986 - 1991
CITROEN VISA 17 D/60 лс/44 кв/1769 см3/1.8/1984 - 1991
CITROEN XANTIA (X2) 1.6 i SX/88 лс/65 кв/1580 см3/1.6/1998 - 2001
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1998 - 2003
CITROEN XANTIA (X2) 1.8 i 16V/110 лс/81 кв/1761 см3/1.8/1998 - 2003
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1998 - 2003
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1998 - 2003
CITROEN XANTIA (X2) 2.0 Turbo/147 лс/108 кв/1998 см3/2/1998 - 2003
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 SD/75 лс/55 кв/1905 см3/1.9/1998 - 2003
CITROEN XANTIA (X2) 1.9 Turbo D/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1998 - 2003
CITROEN XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1998 - 1999
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1998 - 2003
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 i/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1998 - 2003
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1998 - 2003
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V/110 лс/81 кв/1761 см3/1.8/1998 - 2003
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo/147 лс/108 кв/1998 см3/2/1998 - 2003
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 SD/75 лс/55 кв/1905 см3/1.9/1998 - 2003
CITROEN XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1998 - 2003
CITROEN XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1998 - 1999
CITROEN XM (Y3) 2.1 TD 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1989 - 1994
CITROEN XM (Y3) 2.1 D 12V/82 лс/60 кв/2138 см3/2.1/1989 - 1994
CITROEN XM (Y3) 2.0 i/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1989 - 1994
CITROEN XM (Y3) 2.0 i Turbo/141 лс/104 кв/1998 см3/2/1992 - 1994
CITROEN XM (Y3) 2.0/114 лс/84 кв/1998 см3/2/1989 - 1994
CITROEN XM (Y3) 2.0 i/107 лс/79 кв/1998 см3/2/1989 - 1994
CITROEN XM (Y3) 2.0/128 лс/94 кв/1998 см3/2/1989 - 1994
CITROEN XM Break (Y3) 2.1 TD 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1991 - 1994
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 i/121 лс/89 кв/1998 см3/2/1991 - 1994
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 Turbo/141 лс/104 кв/1998 см3/2/1992 - 1994
CITROEN XM Break (Y3) 2.0 i (Y3A)/107 лс/79 кв/1998 см3/2/1991 - 1994
CITROEN XM Break (Y3) 2.1 D 12V/82 лс/60 кв/2138 см3/2.1/1991 - 1994
CITROEN XM Break (Y3) 2.0/128 лс/94 кв/1998 см3/2/1989 - 1994
CITROEN XM (Y4) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1994 - 2000
CITROEN XM (Y4) 2.0 Turbo/147 лс/108 кв/1998 см3/2/1994 - 2000
CITROEN XM (Y4) 2.1 TD 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1994 - 2000
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 i 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1994 - 2000
CITROEN XM Break (Y4) 2.0 Turbo/147 лс/108 кв/1998 см3/2/1994 - 2000
CITROEN XM Break (Y4) 2.1 D12/82 лс/60 кв/2138 см3/2.1/1994 - 1996
CITROEN XM Break (Y4) 2.1 TD 12V/109 лс/80 кв/2088 см3/2.1/1994 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i Aut./101 лс/74 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.8 i 16V/110 лс/81 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.5 D/57 лс/42 кв/1527 см3/1.5/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V/163 лс/120 кв/1998 см3/2/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.9 TD/90 лс/66 кв/1905 см3/1.9/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.8 D/58 лс/43 кв/1769 см3/1.8/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D/68 лс/50 кв/1905 см3/1.9/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.9 SD/75 лс/55 кв/1905 см3/1.9/1998 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.9 D/70 лс/51 кв/1868 см3/1.9/1998 - 2005
CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V/132 лс/97 кв/1998 см3/2/1998 - 2000
CITROEN XSARA (N1) 1.4 i/75 лс/55 кв/1360 см3/1.4/1997 - 2005
CITROEN XSARA (N1) 1.6 i/88 лс/65 кв/1587 см3/1.6/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N2) 1.8 i/90 лс/66 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N2) 1.8 i Aut./101 лс/74 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2000
CITROEN XSARA (N2) 1.8 i 16V/110 лс/81 кв/1761 см3/1.8/1997 - 2000
