резьба 14x1.25 мм, под ключ 16 мм, момент затяжки 25 Н·м
Бриск Табор а.с. 390 02, Табор, Возицка 2068.
письмо на почту и
Характеристики
Основные | |
| Момент затяжки | 25 Нм |
| Наружная резьба | 14 мм |
| Шаг резьбы | 1.25 мм |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Размер под ключ | 16 мм |
| Количество полюсов | 1 |
| Расстояние между электродами | 0.8 мм |
| Подходит к авто и мото | Alfa Romeo 146 (930) 1994-2001, Alfa Romeo 147 (937) 2000-2010, Alfa Romeo 156 (932) 1997-2005, Alfa Romeo 156 Sportwagon (932) 2000-2006, Alfa Romeo 166 (936) 1998-2007, Alfa Romeo 168 (164) 1987-1998, Alfa Romeo 33 (905) 1983-1993, Alfa Romeo 33 (907A) 1990-1994, Alfa Romeo 33 Sportwagon (907B) 1990-1994, Alfa Romeo GT (937) 2003-2010, Alfa Romeo GTV (916C) 1994-2005, Alfa Romeo SPIDER (916, 916S) 1994-2005, Audi A3 (8L1) 1996-2003, Audi A4 (8D2, B5) 1994-2001, Audi A4 Avant (8D5, B5) 1994-2001 |
