✕
Характеристики
Основные | |
| Момент затяжки | 22 Нм |
| Наружная резьба | 19 мм |
| Размер под ключ | 16 мм |
| Диаметр | 14 мм |
| Подходит к авто и мото | Alfa Romeo 159 (939) 2005-2011, Alfa Romeo 159 Sportwagon (939) 2006-2011, Audi A4 (8E2, B6) 2000-2004, Audi A4 (8EC, B7) 2004-2008, Audi A4 Avant (8E5, B6) 2001-2004, Audi A4 Avant (8ED, B7) 2004-2008, Audi A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2002-2009, Audi A8 (4D2, 4D8) 1994-2002, BMW 3 (E30) 1982-1992, BMW 3 Touring (E30) 1987-1994, BMW 3 кабрио (E30) 1985-1993, BMW 7 (E32) 1986-1994, BMW 8 (E31) 1990-1999, Chrysler CIRRUS 1994-2000, Chrysler SEBRING кабрио (JS) 2007-2010 |
