Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тесты Onliner
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность видеокарты в играх | Производительность видеокарты в играх | Нет данных | Нет данных | В качестве настроек использованы пресеты графики "очень высокие". The Witcher 3; Cyberpunk 2077; Alan Wake 2; Hogwarts Legacy; Horizon Forbidden West; God of War: Ragnarok; Silent Hill 2; Assassins Creed Shadows; Kingdom Come: Deliverance II; S.T.A.L.K.E.R. 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний fps в FHD (1920x1080) | Средний fps в FHD (1920x1080) | 84 к/с | 101 к/с | 49 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний fps в 2K (2560x1440) | Средний fps в 2K (2560x1440) | 56 к/с | 73 к/с | 33 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средний fps в 4K (3840x2160) | Средний fps в 4K (3840x2160) | 28 к/с | 40 к/с | 18 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тесты в играх | Тесты в играх | Нет данных | Нет данных | Набор тестов, демонстрирующих ключевые показатели видеокарты при тестировании в играх. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура чипа | Температура чипа | Нет данных | Нет данных | 67 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура Hot-Spot | Температура Hot-Spot | Нет данных | Нет данных | 79 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Энергопотребление | Нет данных | Нет данных | 162 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота ГП | Частота ГП | Нет данных | Нет данных | 1910 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стресс-тест OCCT | Стресс-тест OCCT | Нет данных | Нет данных | Набор параметров получен в ходе стресс-теста OCCT 3D Standard, который создает максимальную нагрузку на видеокарту. Это позволяет зафиксировать ее ключевые характеристики в условиях интенсивной работы и оценить поведение при пиковом тепловыделении и энергопотреблении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура чипа в стресс-тесте OCCT | Температура чипа в стресс-тесте OCCT | Нет данных | Нет данных | 68 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура Hot-Spot в стресс-тесте OCCT | Температура Hot-Spot в стресс-тесте OCCT | Нет данных | Нет данных | 81 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление в стресс-тесте OCCT | Энергопотребление в стресс-тесте OCCT | Нет данных | Нет данных | 170 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота ГП в стресс-тесте OCCT | Частота ГП в стресс-тесте OCCT | Нет данных | Нет данных | 1667 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода чипа | Дата выхода чипа | 2023 г. | 2023 г. | 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Описание | Нет данных | GeForce RTX 4070 серии Dual имеет гладкое черное покрытие. Благодаря двум большим 95-мм вентиляторам и отверстиям повышенной площади на задней панели видеокарты, видеокарта обеспечивает конкурентоспособные эффективность охлаждения и акустические характеристики. Тонкая RGB-подсветка на задней панели также добавляет компьютеру визуальный стиль, не отвлекая при этом слишком много внимания. RGB-подсветка Цвет светодиодной RGB-подсветки может изменяться в зависимости от температуры видеокарты. Так владелец легко определит степень её нагрева «на глаз». Кроме того, для индивидуальной настройки подсветки пользователям доступно 16,8 миллионов цветов и оттенков. Технология «0 децибел» В обычном рабочем режиме и при запуске мультимедийных приложений видеокарта работает беззвучно. Обновленное программное обеспечение Palit ThunderMaster Адресуемая RGB подсветка обеспечивает настройку каждого светодиода подсветки. Кристаллическая поверхность кожуха системы охлаждения GameRock дарит вам великолепное ангельское освещение. Вы можете персонализировать режимы подсветки в программном обеспечении Palit ThunderMaster. | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | Интерфейс | PCI Express x8 4.0 | PCI Express x16 4.0 | PCI Express x16 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель графического процессора | Производитель графического процессора | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура | Микроархитектура | NVIDIA Ada Lovelace | NVIDIA Ada Lovelace | NVIDIA Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поколение графического процессора | Поколение графического процессора | NVIDIA GeForce RTX 40 | NVIDIA GeForce RTX 40 | NVIDIA GeForce RTX 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический процессор | Графический процессор | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 3060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое имя чипа | Кодовое имя чипа | AD106 | AD104 | GA104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | Техпроцесс | 5 нм | 5 нм | 8 нм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Разогнанная» версия | «Разогнанная» версия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трассировка лучей | Трассировка лучей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка | Подсветка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | Цвет | серый | черный | черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая (референсная) частота графического процессора | Базовая (референсная) частота графического процессора | 2 310 МГц | 1 920 МГц | 1 320 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная частота графического процессора | Максимальная частота графического процессора | 2 655 МГц | 2 550 МГц | 1 777 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество потоковых процессоров | Количество потоковых процессоров | 4 352 | 5 888 | 3 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество RT-ядер | Количество RT-ядер | 34 | 46 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеопамять | Видеопамять | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип видеопамяти | Тип видеопамяти | GDDR6 | GDDR6X | GDDR6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная частота памяти | Эффективная частота памяти | 18 000 МГц | 21 000 МГц | 15 000 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность памяти | Пропускная способность памяти | 288 ГБ/с | 504.2 ГБ/с | 360 ГБ/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина шины памяти | Ширина шины памяти | 128 бит | 192 бит | 192 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L1 | Кэш L1 | 128 КБ | 128 КБ | 128 КБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кэш L2 | Кэш L2 | 32 МБ | 36 МБ | 3 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка DirectX | Поддержка DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъёмы питания | Разъёмы питания | 8 pin | 8 pin | 8 pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | Энергопотребление | 160 Вт | 200 Вт | 170 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендуемый блок питания | Рекомендуемый блок питания | 550 Вт | 750 Вт | 550 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охлаждение | Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина системы охлаждения | Толщина системы охлаждения | Нет данных | 2 слота | 2 слота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество вентиляторов | Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина видеокарты | Длина видеокарты | 247 мм | 269.1 мм | 245 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота видеокарты | Высота видеокарты | 130 мм | 127.5 мм | 119 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина видеокарты | Толщина видеокарты | 42 мм | 40.1 мм | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные особенности | Функциональные особенности | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS, генерация кадров | поддержка DLSS, поддержка FSR, поддержка XeSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA (D-Sub) | VGA (D-Sub) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVI | DVI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | HDMI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия HDMI | Версия HDMI | 2.1a | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mini HDMI | mini HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DisplayPort | DisplayPort | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия DisplayPort | Версия DisplayPort | 1.4a | 1.4a | 1.4a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mini Display Port | mini Display Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки | Метки | с трассировкой лучей, для игр в FullHD | с трассировкой лучей, для игр в 2K | протестировано Onlíner, с трассировкой лучей, для игр в FullHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |