Очистить список | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая информация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выхода на рынок | Дата выхода на рынок | 2024 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2023 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличия от предыдущего поколения | Отличия от предыдущего поколения | Нет данных | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro Max сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 221 г против 240 г у iPhone 14 Pro Max. ✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro Max. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки. ✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro Max - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR. ✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro Max заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. | ✅ Дизайн и размер: Galaxy S24 Ultra стал тоньше на 0.3 мм, 8.6 мм против 8.9 мм у Galaxy S23 Ultra. Рамка теперь из титана, когда как у S23 Ultra она выполнена из алюминия. Дизайн Galaxy S24 Ultra претерпел изменения, грани корпуса стали плоскими, когда как в Galaxy S23 Ultra края скругленные. Также изменили защитное стекло на Corning Gorilla Glass Armor. ✅ Процессор: Новый чип Snapdragon 8 Gen 3 против Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 в Galaxy S23 Ultra. Пропускная способность памяти выросла на 20%. Частота графического ускорителя повышена на 13%. Cистема охлаждения Galaxy S24 Ultra в 1.9 раза больше, чем у S23 Ultra. ✅ Дисплей: В Galaxy S24 Ultra пиковая яркость увеличена до 2600 нит, у Galaxy S23 Ultra максимальное значение составляет 1750 нит. | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Тип | смартфон | смартфон | смартфон | смартфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Операционная система | Android | Apple iOS | Android | Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия ОС на момент выхода | Версия ОС на момент выхода | Android 14 | iOS 17 | Android 14 | Android 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оболочка | Оболочка | HyperOS | Нет данных | One UI | Android без оболочки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер экрана | Размер экрана | 6.73" | 6.7" | 6.8" | 6.7" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение экрана | Разрешение экрана | 1440x3200 | 1290x2796 | 1440x3120 | 1344x2992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология экрана | Технология экрана | AMOLED | OLED | AMOLED | OLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота обновления экрана | Частота обновления экрана | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | 120 Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем оперативной памяти | Объем оперативной памяти | 16 ГБ | 8 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип оперативной памяти | Тип оперативной памяти | LPDDR5X | Нет данных | LPDDR5X | LPDDR5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем встроенной памяти | Объем встроенной памяти | 512 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | 128 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип встроенной памяти | Тип встроенной памяти | UFS 4.0 | Нет данных | UFS 4.0 | UFS 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек матрицы основной камеры | Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп | 48 Мп | 200 Мп | 50 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики блока камер | Характеристики блока камер | 50 Мп, Sony LYT-900, f/1.63 - f/4.0, 23мм, 3.2мкм, оптическая стабилизация (HyperOIS), Octa-PD, широкоугольный 50 Мп, Sony IMX858, f/1.8, 75мм, 10см, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, Sony IMX858, f/2.5, 120мм, оптическая стабилизация, Zoom EIS, 30см, телеобъектив 50 Мп, Sony IMX858, f/1.8, 2мм, 122°, 5см, сверхширокоугольный, датчик глубины | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный 12 Мп, f/2.8, 120мм, 1.12мкм, PDAF, 3D sensor‑shift оптическая стабилизация, 5x оптический зум, телеобъектив | 200 Мп, f/1.7, 24мм, 85˚, 1/1.3", 0.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.4, 111мм, 22˚, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, перископический телеобъектив 10 Мп, f/2.2, 67мм, 36˚, 1/3.52", 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, сверхширокоугольный | 50 Мп, f/1.68, 82°, 25мм, 1/1.31", 1.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, f/1.95, 125.5°, 0.8мкм, сверхширокоугольный 48 Мп, f/2.8, 21.8°, 113мм, 1/2.55", 0.7мкм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное разрешение видео | Максимальное разрешение видео | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | 7680x4320 (30 кадров/с) | 3840x2160 (60 кадров/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка | Беспроводная зарядка | 80 Вт | 15 Вт | 23 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратная беспроводная зарядка | Обратная беспроводная зарядка | 10 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Быстрая зарядка | Быстрая зарядка | Qualcomm Quick Charge | USB Power Delivery | USB Power Delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка карт памяти | Поддержка карт памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество физических SIM-карт | Количество физических SIM-карт | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат SIM-карты | Формат SIM-карты | nano-SIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | nano-SIM, eSIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Платформа | Qualcomm Snapdragon | Apple A | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A17 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Google Tensor G3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота процессора | Тактовая частота процессора | 3 300 МГц | Нет данных | 3 300 МГц | 2 910 МГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер | Количество ядер | 8 (1+3+2+2) | 6 (2+4) | 8 (1+3+2+2) | 9 (1+4+4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектура ЦПУ | Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц | Нет данных | ARM Cortex-X4 3300 МГц + Cortex-A720 3150 МГц + Cortex-A720 2960 МГц + Cortex-A520 2270 МГц | ARM Cortex-X3 2.91 GHz + ARM Cortex-A715 2.37 GHz + ARM Cortex-A510 1.7 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрядность процессора | Разрядность процессора | 64 бита | Нет данных | 64 бита | 64 бита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техпроцесс | Техпроцесс | 4 нм | 3 нм | 4 нм | 4 нм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графический ускоритель | Графический ускоритель | Adreno 750 | Нет данных | Adreno 750 | Immortalis-G715s MC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модем | Модем | Нет данных | Qualcomm Snapdragon X70 | Qualcomm Snapdragon X75 | Samsung Exynos 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция корпуса | Конструкция корпуса | моноблок | моноблок | моноблок | моноблок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стереодинамики | Стереодинамики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал граней | Материал граней | алюминий | металл | титан | металл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал задней крышки | Материал задней крышки | кожа | стекло | стекло | стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет задней крышки | Цвет задней крышки | черный | бежевый | черный | серый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет фронтальной панели | Цвет фронтальной панели | черный | черный | черный | черный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ударопрочный корпус | Ударопрочный корпус | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пыле- и влагозащита | Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая QWERTY-клавиатура | Физическая QWERTY-клавиатура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканер отпечатка пальца | Сканер отпечатка пальца | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение сканера отпечатка пальца | Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей | Нет данных | встроен в дисплей | встроен в дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разблокировка по лицу | Разблокировка по лицу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональные особенности | Функциональные особенности | ИК-передатчик | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры и вес
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | Длина | 161.4 мм | 159.9 мм | 162.3 мм | 162.6 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | Ширина | 75.3 мм | 76.7 мм | 79 мм | 76.5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина | Толщина | 9.2 мм | 8.25 мм | 8.6 мм | 8.8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | Вес | 219.8 г | 221 г | 232 г | 213 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экран
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество цветов экрана | Количество цветов экрана | 68 млрд | 16 млн | 16 млн | 16 млн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешающая способность экрана | Разрешающая способность экрана | 522 ppi | 460 ppi | 505 ppi | 489 ppi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение сторон | Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 20:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный экран | Сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от царапин | Защита от царапин | Xiaomi Longjing Glass | Ceramic Shield | Gorilla Glass Armor | Gorilla Glass Victus 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянная работа экрана | Постоянная работа экрана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная камера | Встроенная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество модулей камеры | Количество модулей камеры | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули камер | Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптическая стабилизация | Оптическая стабилизация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | Оптический зум | Нет данных | 5X | 5X | 5X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма основной камеры | Диафрагма основной камеры | f/1.63 | f/1.78 | f/1.7 | f/1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. количество кадров в секунду | Макс. количество кадров в секунду | 1920 кадров/с | 240 кадров/с | 960 кадров/с | 240 кадров/с | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фронтальная камера | Фронтальная камера | 32 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 10.5 Мп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение фронтальной камеры | Расположение фронтальной камеры | в экране | в экране | в экране | в экране | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двойная камера | Двойная камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическая фокусировка | Автоматическая фокусировка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная вспышка | Встроенная вспышка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма фронтальной камеры | Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 | f/1.9 | f/2.2 | f/2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | 3840x2160 (4K UHD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акселерометр | Акселерометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гироскоп | Гироскоп | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик освещенности | Датчик освещенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик приближения | Датчик приближения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Барометр | Барометр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монитор сердечного ритма | Монитор сердечного ритма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение насыщенности крови кислородом | Измерение насыщенности крови кислородом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | GPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГЛОНАСС | ГЛОНАСС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beidou | Beidou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALILEO | GALILEO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передача данных
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDGE | EDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA | HSPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSPA+ | HSPA+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTE | LTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G | 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые частоты и полосы | Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/66 TDD-LTE 38/40/41/42/48 5G 1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/66/77/78/79 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиовыход | Аудиовыход | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11ax (Wi-Fi 6E) | 802.11be (Wi-Fi 7) | 802.11be (Wi-Fi 7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разъём подключения | Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 | USB Type-C 3.2 Gen2 | USB Type-C 3.2 Gen1 | USB Type-C 3.2 Gen2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | NFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумулятор и время работы
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип аккумулятора | Тип аккумулятора | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость аккумулятора | Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч | 4 422 мА·ч | 5 000 мА·ч | 5 050 мА·ч | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция аккумулятора | Конструкция аккумулятора | несъемный | несъемный | несъемный | несъемный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время работы в интернете (LTE) | Макс. время работы в интернете (LTE) | Нет данных | Нет данных | 27 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | Макс. время работы в интернете (Wi-Fi) | Нет данных | Нет данных | 28 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время воспроизведения видео | Макс. время воспроизведения видео | Нет данных | 29 ч | 30 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. время воспроизведения аудио | Макс. время воспроизведения аудио | Нет данных | 95 ч | 95 ч | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время зарядки | Время зарядки | 0.6 ч | Нет данных | Нет данных | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность зарядки | Мощность зарядки | 90 Вт | Нет данных | 45 Вт | 30 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C, скрепка | кабель USB-C - USB-C, скрепка | скрепка, USB кабель | кабель USB-C - USB-C, переходник USB-C - USB-A, скрепка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол | Чехол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перо (стилус) | Перо (стилус) | Нет данных | Нет данных | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Модель | Xiaomi 14 Ultra | Apple iPhone 15 Pro Max | Samsung Galaxy S24 Ultra | Google Pixel 8 Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки | Метки | водонепроницаемый, флагман, с ультразумом | водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом | Onliner рекомендует, водонепроницаемый, 256 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, с ультразумом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников,
в том числе с официальных сайтов и из каталогов.
Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность
и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте
у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар
при получении. После оплаты вернуть или обменять неподходящий товар
будет проблематично. Все опубликованные в данном каталоге материалы являются собственностью |